PANORAMA DES COUPS SURS POUR 1 EURO
|
Theo |
Jean-Luc |
Rod |
MrBook |
NatNat |
| Date |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
| 01/04 | | | | | | | | | | | 2.50 | | 1.40 | 1.05 | | | 3.20 | 1.50 | | |
| 02/04 | 1.50 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | 2.90 | 1.30 | | |
| 03/04 | | | | 1.30 | | | | | 1.60 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 04/04 | | | | | | | | | | | | 1.40 | | | | | | | | |
| 05/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06/04 | | | 3.20 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.80 | |
| 07/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08/04 | | | | 1.50 | | | | 3.50 | | | | | 2.40 | 1.30 | | | | | | |
| 09/04 | | | | | | | | | 7.40 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 10/04 | | | | | | | | | | | 1.40 | | | | | | | | | 3.30 |
| 11/04 | | | | | 4.00 | 1.70 | | | | | 1.50 | | | | | | | | | |
| 12/04 | 9.00 | 2.10 | | | 2.60 | 1.80 | | | | | | | | | 1.80 | | | | | |
| 13/04 | 2.10 | 1.60 | | | 2.40 | 1.30 | | | | | | | 1.60 | 1.10 | | | | | | |
| 15/04 | | | | | | | | | | | 2.00 | | | | | | | | 1.60 | |
| 16/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | |
| 17/04 | | | | | | | | | 2.00 | 1.30 | | | | | | | | | | 2.10 |
| 18/04 | | | 2.90 | | | | | | | | 2.30 | | | | | | | | | |
| 19/04 | | | | | | | 1.50 | | | | 1.80 | | | | | | 2.80 | 1.40 | | |
| 20/04 | 5.00 | 2.00 | | | | | | | | | | 1.70 | 2.80 | 1.30 | | | 2.80 | 1.40 | | |
| 21/04 | 1.70 | 1.50 | | | | | 1.70 | | | | | | | | | 1.50 | | | | |
| 22/04 | | | | | | | | 1.70 | 1.70 | 1.30 | | | | | | | | | | 1.80 |
| 23/04 | | | | | | | 1.40 | | | | | | | | | | 3.70 | 1.60 | | |
| 24/04 | | | 1.60 | | 2.80 | 1.50 | | | 8.70 | 2.50 | | | 3.40 | 1.60 | | | | | 2.00 | |
| 25/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/04 | | | 1.70 | | | | | | | | 1.70 | | | | | 1.10 | | | | 2.70 |
| 27/04 | 1.70 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | 1.30 | |
| 28/04 | | | | | | | 1.80 | | 2.80 | 1.70 | | | 1.50 | 1.10 | | | | | | |
| 29/04 | | | | | | | | | | | 2.10 | | | | | | | | | |
| 30/04 | | | | | | | 1.60 | | 1.90 | 1.50 | | | | | | | | | 1.40 | |
| 14/04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat |
| Nbre gagnant | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| Rapport Max. | 9 | 4 | 8.7 | 3.4 | 3.7 |
| Ecart Max. | 7 | 8 | 5 | 6 | 14 |
| Réussite | 26.09% | 16.67% | 28% | 20.69% | 17.86% |
| Nbre Placé | 12 | 11 | 17 | 10 | 15 |
| Rapport Max. | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.3 |
| Ecart Max. | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| Réussite | 52.17% | 45.83% | 68% | 34.48% | 53.57% |
| Les meilleurs rapports du mois |
| 2023-04-12 | 9 |
| 2023-04-24 | 8,7 |
| 2023-04-09 | 7,4 |
| 2023-04-20 | 5 |
| 2023-04-11 | 4 |
| 2023-04-23 | 3,7 |
| 2023-04-08 | 3,5 |
| 2023-04-10 | 3,3 |
| 2023-04-01 | 3,2 |
| 2023-04-06 | 3,2 |
| 2023-04-27 | 3 |
| 2023-04-18 | 2,9 |
| 2023-04-02 | 2,9 |