| Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat | ||||||||||||||||
| Date | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 | G | PL 1 | PL 2 | PL 3 |
| 01/07 | 3.15 | 1.8 | 6 | 5.85 | 2.1 | 10.35 | 4.05 | |||||||||||||
| 02/07 | 3.6 | 1.95 | 4.5 | 2.1 | 5.7 | 3 | ||||||||||||||
| 03/07 | 2.55 | 1.8 | 2.25 | 4.5 | 1.95 | |||||||||||||||
| 04/07 | 4.05 | 2.4 | 2.25 | |||||||||||||||||
| 05/07 | 4.05 | 2.7 | 3.6 | 3 | 1.95 | |||||||||||||||
| 06/07 | 2.55 | 1.8 | 5.1 | 2.25 | ||||||||||||||||
| 07/07 | 4.05 | 3.6 | ||||||||||||||||||
| 08/07 | 2.1 | 6 | 2.4 | 1.65 | ||||||||||||||||
| 09/07 | 1.8 | 2.25 | 1.65 | 2.1 | ||||||||||||||||
| 10/07 | 6 | 2.25 | ||||||||||||||||||
| 11/07 | 6.75 | 2.4 | ||||||||||||||||||
| 12/07 | 3.45 | 3.6 | 2.85 | 1.95 | ||||||||||||||||
| 13/07 | 5.7 | 2.85 | 3.15 | 2.4 | 1.65 | 5.85 | 1.95 | |||||||||||||
| 14/07 | 4.8 | 2.4 | 2.55 | |||||||||||||||||
| 15/07 | 1.8 | 1.95 | 6.45 | 2.85 | 2.7 | |||||||||||||||
| 16/07 | 2.85 | 3 | 6.15 | 2.25 | 2.4 | |||||||||||||||
| 17/07 | 6.45 | 2.4 | 4.65 | 16.65 | 2.55 | |||||||||||||||
| 18/07 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | |||||||||||||||||
| 19/07 | 1.8 | 4.05 | ||||||||||||||||||
| 20/07 | 1.95 | 1.95 | 2.55 | |||||||||||||||||
| 21/07 | 1.95 | 4.65 | ||||||||||||||||||
| 22/07 | 10.05 | 2.1 | 10.5 | 3.3 | ||||||||||||||||
| 23/07 | 2.55 | 1.65 | 2.25 | |||||||||||||||||
| 24/07 | 2.25 | 3 | 3.6 | |||||||||||||||||
| 25/07 | 41.85 | 6.9 | 5.85 | 4.8 | 2.55 | 6.9 | 3 | |||||||||||||
| 26/07 | 25.2 | 6.15 | 6.75 | 4.05 | ||||||||||||||||
| 27/07 | 2.25 | |||||||||||||||||||
| 28/07 | 3.15 | 1.95 | ||||||||||||||||||
| 29/07 | 2.85 | |||||||||||||||||||
| 30/07 | ||||||||||||||||||||
| 31/07 | 1.95 | |||||||||||||||||||
| Theo | Jean-Luc | Rod | MrBook | NatNat | |
| Nbre gagnant | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 |
| Rapport Max. | 41.85 | 6.45 | 25.2 | 6.15 | 16.65 |
| Ecart Max. | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 |
| Réussite | 16.13% | 16.13% | 19.35% | 22.58% | 32.26% |
| Nbre Placé | 14 | 17 | 18 | 14 | 17 |
| Rapport Max. | 6.9 | 6 | 10.05 | 4.05 | 4.65 |
| Ecart Max. | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Réussite | 45.16% | 54.84% | 64.52% | 48.39% | 58.06% |
| Les meilleurs rapports du mois | |
| 2017-07-25 | 41,85 |
| 2017-07-26 | 25,2 |
| 2017-07-17 | 16,65 |
| 2017-07-22 | 10,5 |
| 2017-07-01 | 10,35 |
| 2017-07-11 | 6,75 |
| 2017-07-15 | 6,45 |
| 2017-07-16 | 6,15 |
| 2017-07-10 | 6 |
| 2017-07-08 | 6 |
| 2017-07-13 | 5,85 |
| 2017-07-02 | 5,7 |
| 2017-07-06 | 5,1 |