Les résultats de Theo

Arrivée Rapports pour 1 €
Date Hippodrome Type R C Nom du cheval Ch. Commentaire 1 2 3 G Pl 1 Pl 2 Pl 3
02/05 VICHY  AttelĂ© 1 7 GALAXIE DE FLAM 4 5 1 6
03/05 VINCENNES  MontĂ© 4 1 JURANCON 7 Gagnant 7 5 2 2.70 1.60
05/05 BORDEAUX LE BOUSCAT  AttelĂ© 4 3 DUO SEGUINEL 11 8 9 2
06/05 LAVAL  AttelĂ© 3 8 GASPAR D'ANGIS 12 3 6 2
07/05 AMIENS  AttelĂ© 7 2 FREDO DAIRPET 12 Gagnant 12 2 7 12.20 2.90
09/05 CAEN  AttelĂ© 4 4 GRAND ROI KALOUMA 15 1 9 14
10/05 MARSEILLE BORELY  AttelĂ© 3 6 FAST D'AVEZE 9 6 11 3
11/05 CHARTRES  AttelĂ© 4 3 HUNT 4 12 14 3
12/05 CHOLET  MontĂ© 4 7 HAUTENTICA 18 15 6 9
13/05 VINCENNES  MontĂ© 1 5 HIRONDELLE DU RIB 11 5 11 1 1.60
14/05 CAEN  AttelĂ© 1 6 JASON DRAGON 5 9 5 6 1.40
15/05 LA ROCHELLE  AttelĂ© 4 1 FOREVER YOUNG 5 6 2 3
16/05 VICHY  AttelĂ© 1 8 GINO VIVA 4 12 4 6 1.50
17/05 VINCENNES  MontĂ© 4 4 ESTELLE NORDIQUE 6 Gagnant 6 13 4 7.70 2.10
18/05 VINCENNES  AttelĂ© 1 6 ISLA JET 16 1 5 2
19/05 ANGERS  AttelĂ© 2 1 GAI MATIN 6 Gagnant 6 3 7 1.30 1.20
20/05 VINCENNES  MontĂ© 1 6 ITRO 9 8 11 10
21/05 VICHY  AttelĂ© 5 5 ISIA DU CHENE 7 4 13 9
22/05 CARPENTRAS  AttelĂ© 9 7 GLAMOUR DU PONT 6 12 14 7
23/05 STRASBOURG  AttelĂ© 2 7 GENERAL DU NORD 9 Gagnant 9 7 2 2.20 1.40
24/05 VICHY  AttelĂ© 3 8 FRANCE D'OCCAGNES 3 2 1 11
25/05 LE CROISE LAROCHE  MontĂ© 1 8 FIESTA DANCER 10 8 10 6 1.30
26/05 NANTES  AttelĂ© 2 8 FANNY DE L'OISON 6 5 1 12
27/05 LAVAL  AttelĂ© 3 7 GARDE MOI HAUFOR 12 13 1 6
30/05 LE CROISE LAROCHE  AttelĂ© 5 6 HANDS UP 8 1 3 5
31/05 VINCENNES  MontĂ© 4 6 HILTON MAZA 10 12 3 2

Les résultats de Jean-Luc

Arrivée Rapports pour 1 €
Date Hippodrome Type R C Nom du cheval Ch. Commentaire 1 2 3 G Pl 1 Pl 2 Pl 3
02/05 CHARTRES  AttelĂ© 4 3 3 Non-partant 11 7 14
03/05 VINCENNES  AttelĂ© 4 2 GENERAL DARLING 7 5 6 4
04/05 TOULOUSE  AttelĂ© 8 5 EADSHOT JOSSELYN 6 2 10 7
05/05 BORDEAUX LE BOUSCAT  AttelĂ© 4 6 GEMME CASTELETS 12 15 12 16 2.80
06/05 LAVAL  AttelĂ© 3 7 GARRY THORIS 1 11 9 13
07/05 GRAIGNES  MontĂ© 8 2 GAVROCHE D'OMBLAIS 13 11 7 5
09/05 CAEN  MontĂ© 4 2 GAVROCHE BEST 4 1 6 8
10/05 VINCENNES  AttelĂ© 4 4 IN LOVE MESLOIS 11 9 12 5
11/05 CHARTRES  MontĂ© 4 4 FLAMENCO JIEL 7 Gagnant 7 13 14 2.50 1.60
12/05 HYERES  AttelĂ© 2 8 HABANERO DE VIETTE 4 10 6 14
13/05 VINCENNES  AttelĂ© 1 3 FAUBOURG 2 15 2 11 1.90
14/05 CAEN  MontĂ© 1 8 ICI C'EST PARIS 9 6 8 9 1.20
16/05 VICHY  AttelĂ© 1 4 FARRELL SEVEN 13 Gagnant 13 11 7 1.80 1.20
17/05 VINCENNES  AttelĂ© 4 1 EPI DES LANDES 8 10 1 4
18/05 VINCENNES  MontĂ© 1 3 JUPITER DU CORTA 11 Gagnant 11 10 1 1.70 1.30
19/05 ANGERS  AttelĂ© 2 8 HAMILTON FIRST 9 Gagnant 9 7 3 4.60 1.60
20/05 VINCENNES  AttelĂ© 1 5 GAELIC DU ROCHER 1 4 5 1 2.80
21/05 CAEN  MontĂ© 3 7 4 Non-partant 10 11 5
22/05 CHATEAUBRIANT  AttelĂ© 4 7 HOFFENBACH 11 1 11 2 2.90
23/05 STRASBOURG  AttelĂ© 2 8 FOREVER ISQUES 4 12 10 13
24/05 VINCENNES  AttelĂ© 4 3 JANKA SOMOLLI 10 Gagnant 10 14 8 3.20 1.90
25/05 CHARTRES  AttelĂ© 3 8 FURBIZIA DODVILLE 7 6 7 4 1.60
26/05 NANTES  AttelĂ© 2 6 HIVER D'AUTHISE 14 4 10 7
28/05 ENGHIEN SOISY  AttelĂ© 1 1 JOLLY GOOD 2 6 4 1
29/05 REIMS  AttelĂ© 6 3 HACIENDA 7 Gagnant 7 9 3
30/05 LE CROISE LAROCHE  AttelĂ© 5 5 GUINESS DU BISET 13 11 1 3
31/05 VINCENNES  AttelĂ© 4 5 HELIA DE FROMENTIN 14 12 9 15

Les résultats de Rod

Arrivée Rapports pour 1 €
Date Hippodrome Type R C Nom du cheval Ch. Commentaire 1 2 3 G Pl 1 Pl 2 Pl 3
01/05 GRAIGNES  MontĂ© 6 7 HARVEST 10 Gagnant 10 9 7
02/05 VICHY  AttelĂ© 1 5 HOLD UP DREAM 5 Gagnant 5 6 3 3.50 1.60
03/05 VINCENNES  MontĂ© 4 3 FINGER DE RODREY 11 8 1 13
04/05 ENGHIEN SOISY  MontĂ© 4 1 HALI DU VIVIER 2 3 10 11
05/05 BORDEAUX LE BOUSCAT  AttelĂ© 4 5 FRILOUZ DE KERNAS 4 2 4 11 2.90
06/05 LAVAL  AttelĂ© 3 3 IKA JOSSELYN 10 12 7 4
09/05 CAEN  AttelĂ© 4 5 IDOLE D'OURVILLE 3 9 2 14
10/05 VINCENNES  MontĂ© 4 6 JUNIOR BERDIERE 3 10 3 2 2.60
11/05 CHARTRES  MontĂ© 4 2 HOTKATISSIME 3 7 13 15
12/05 CHOLET  AttelĂ© 4 2 HAUTE SPHERE 14 16 9 14 2.20
13/05 LA CAPELLE  AttelĂ© 3 6 INNOCENT DU BOURG 5 3 5 14 4.70
14/05 CAEN  AttelĂ© 1 1 HOLD UP DREAM 1 9 6 2
15/05 LA ROCHELLE  MontĂ© 4 2 ILIADE MESLOISE 8 9 6 3
16/05 VICHY  AttelĂ© 1 2 JAMES RULES 4 Gagnant 4 5 8 3.10 1.30
17/05 VINCENNES  AttelĂ© 4 8 INCONTOURNABLE 12 5 2 6
18/05 VINCENNES  AttelĂ© 1 4 GRAVALETA 13 7 1 6
19/05 LISIEUX  AttelĂ© 4 1 JOYAU DARLING 8 9 10 13
20/05 BEAUMONT DE LOMAGNE  AttelĂ© 3 1 GANDY DES TOURS 7 4 2 1
21/05 VICHY  MontĂ© 5 7 FINE DU COLOMBIER 11 2 5 7
22/05 CHATEAUBRIANT  AttelĂ© 4 5 INSTINCT D'AUTHISE 2 7 5 3
23/05 AMIENS  AttelĂ© 4 4 EGERIE DES JOSCO 8 14 3 8 2.00
24/05 VINCENNES  AttelĂ© 4 8 FOR LOVING YOU 3 6 4 9
25/05 LE CROISE LAROCHE  AttelĂ© 1 6 HARPAGOS RULES 6 Gagnant 6 1 3 2.80 1.40
26/05 NANTES  AttelĂ© 2 5 HULTIMA 10 9 7 11
27/05 LAVAL  AttelĂ© 3 8 GRANIT DU GERS 12 9 6 12 1.80
28/05 LYON PARILLY  AttelĂ© 9 7 EAGLE MESLOIS 13 16 13 5 4.80
29/05 REIMS  MontĂ© 6 6 IL PLEUT BERGERE 9 Gagnant 9 13 6
30/05 LE CROISE LAROCHE  AttelĂ© 5 4 EROLINA 15 11 13 2
31/05 VINCENNES  AttelĂ© 4 4 JENNY DE JOUDES 3 12 11 8

Les résultats de MrBook

Arrivée Rapports pour 1 €
Date Hippodrome Type R C Nom du cheval Ch. Commentaire 1 2 3 G Pl 1 Pl 2 Pl 3
01/05 PARIS-LONGCHAMP  Plat 1 7 SAMAGACE DU VIVIEN 13 8 9 7
02/05 EVREUX  Plat 3 6 PARFAITE MERILL 10 6 4 10 2.40
03/05 CHANTILLY  Plat 1 8 PJEDRO {GER} 2 Gagnant 2 1 10 2.50 1.40
04/05 PARIS-LONGCHAMP  Plat 1 6 BLACK CESS 1 3 12 5
05/05 LYON PARILLY  Plat 1 1 BIG CALL {USA} 1 13 7 10
06/05 CHANTILLY  Plat 4 9 LANDARYNA 13 3 9 7
07/05 AUTEUIL  Obstacle 4 8 HIRSON 5 Gagnant 5 7 2 2.40 1.60
08/05 SAINT CLOUD  Plat 1 2 MAXIMUS 4 2 6 5
09/05 COMPIEGNE  Plat 1 7 BLEU MAJORELLE 8 2 1 5
10/05 CHANTILLY  Plat 1 4 VADENI 2 Gagnant 2 7 3 2.00 1.60
11/05 FONTAINEBLEAU  Plat 1 6 BEACON TOWERS 1 8 10 3
12/05 TARBES  Plat 3 6 CALISCO {GB} 1 5 6 9
13/05 SAINT CLOUD  Plat 4 6 IN PARADISE 11 9 7 8
14/05 BORDEAUX LE BOUSCAT  Plat 2 1 MAIMOUNA 7 2 3 7
15/05 PARIS-LONGCHAMP  Plat 1 9 RAKAN 6 9 11 2
16/05 COMPIEGNE  Obstacle 4 1 BONITO CAVALLO 3 2 3 1 1.40
17/05 SAINT CLOUD  Plat 1 1 EL MANIFICO 9 15 7 8
18/05 STRASBOURG  Plat 3 8 CERA 1 11 7 13
19/05 VICHY  Plat 3 4 NORTH SOUND {IRE} 7 2 6 7 1.05
20/05 VICHY  Plat 4 7 PEDRO THE FIRST 3 1 2 7
21/05 LYON PARILLY  Plat 4 8 OLAF THE BIG ONE 4 2 1 4 1.70
23/05 MARSEILLE BORELY  Plat 1 7 LADY ARKADINA 3 9 2 1
24/05 SAINT CLOUD  Plat 1 7 SUN FLARE {GB} 3 Gagnant 3 5 7 1.90 1.30
25/05 LA TESTE DE BUCH  Obstacle 4 8 HAKANTE TROIS {AC} 2 Gagnant 2 3 5 3.00 1.30
26/05 PARIS-LONGCHAMP  Plat 1 1 KALGANOV 1 2 5 3
27/05 SALON DE PROVENCE  Plat 5 2 MASAKI 9 11 9 12 1.60
28/05 MOULINS  Plat 2 4 ARCO GRANDE 1 7 8 4
29/05 PARIS-LONGCHAMP  Plat 1 7 YOU'VE GOT SAIL 4 7 10 8
30/05 CHATEAUBRIANT  Plat 3 4 HUSH ANGELS {IRE} 9 2 9 4 1.50
31/05 ANGERS  Plat 1 6 GOT SHINE 8 5 7 9

Les résultats de NatNat

Arrivée Rapports pour 1 €
Date Hippodrome Type R C Nom du cheval Ch. Commentaire 1 2 3 G Pl 1 Pl 2 Pl 3
01/05 PARIS-LONGCHAMP  Plat 1 6 SKALLETI 5 6 2 3
02/05 EVREUX  Plat 3 2 MONTANEL 2 10 4 6
03/05 CHANTILLY  Plat 1 3 SECRET SKY {IRE} 1 3 1 5 1.10
04/05 PARIS-LONGCHAMP  Plat 1 7 NEHOU 10 6 7 8
05/05 LYON PARILLY  Plat 1 8 ART OF FUSION 7 11 5 7 2.50
06/05 CHANTILLY  Plat 4 8 KING OF TWIST 15 7 9 5
07/05 LYON PARILLY  Plat 3 8 ALL THE KING'S MEN 1 Gagnant 1 10 11 4.60 1.90
08/05 BORDEAUX LE BOUSCAT  Plat 4 4 MOUTARDE 2 1 6 3
09/05 COMPIEGNE  Plat 1 8 QUEEN'S OF MARSHAL 15 4 17 14
10/05 CHANTILLY  Plat 1 6 10 Non-partant 5 1 7
11/05 FONTAINEBLEAU  Plat 1 7 NUMERION {GER} 6 1 5 2
12/05 TARBES  Plat 3 8 JONH FOR ALWAYS 12 8 7 12 2.00
13/05 SAINT CLOUD  Plat 4 3 PRETEXTE 1 4 5 2
14/05 BORDEAUX LE BOUSCAT  Plat 2 4 WINMAN IN GREY 9 5 3 8
15/05 PARIS-LONGCHAMP  Plat 1 10 ARCO GRANDE 11 8 1 11 2.10
16/05 COMPIEGNE  Obstacle 4 2 IVKAROZH {AQ} 4 Gagnant 4 12 1 3.90 1.50
17/05 SAINT CLOUD  Plat 1 4 ACQUABELLA 4 5 3 1
18/05 LE LION D ANGERS  Plat 4 3 BLACK MORNING {GB} 5 3 14 13
19/05 VICHY  Plat 3 6 MUNAADRAM 9 3 6 10
20/05 TOULOUSE  Plat 6 5 DJANNABI 5 2 7 6
21/05 LYON PARILLY  Plat 4 2 LA FILLE DU SUD {IRE} 7 1 5 7 2.20
22/05 AUTEUIL  Obstacle 1 8 MISTER CARA 10 5 8 13
23/05 LE MANS  Plat 3 4 MONTASIA 9 11 9 5 2.00
24/05 SAINT CLOUD  Plat 1 8 ON THE SEA {GB} 8 2 14 15
25/05 LA TESTE DE BUCH  Plat 4 5 WHIPPIERRE 13 2 18 13 2.60
26/05 TOULOUSE  Plat 3 4 BASSETT HAS IT {GB} 5 1 7 12
27/05 COMPIEGNE  Plat 4 2 EXCELSIOR 4 Gagnant 4 5 1 3.40 1.80
28/05 MOULINS  Obstacle 2 7 RISK DU BRIZAIS 3 Gagnant 3 5 1 2.20 2.00
29/05 PARIS-LONGCHAMP  Plat 1 3 FORCHESTER 9 2 16 7
30/05 STRASBOURG  Plat 1 8 AUEN ADVENTURE {GER} 5 Gagnant 5 9 10 6.20 2.10
31/05 ANGERS  Plat 1 4 ANOTHERWAY 2 1 3 2 1.20