SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-GUILLARD | 4185.14 pts |
| 2-PASCALOUPE | 2088.15 pts |
| 3-sea bird | 1384.86 pts |
| 4-DUNG_VN | 929.04 pts |
| 5-Fredo24 | 900.69 pts |
Top 5 Quinté
| 1-GUILLARD | 3540.79 pts |
| 2-antonello | 844.09 pts |
| 3-ETOILE5 | 670.13 pts |
| 4-rosario974 | 411.45 pts |
| 5-Jackygombert | 354.53 pts |
| Course 1 - PRIX TOMBOLO (2012) | 18h48 | ![]() |
| Plat - Femelles - ans - 1200m - Piste en Dirt | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LINDA CAMI {URU} | WALDEMAR M. | 12.0 | 14.0 | 12.1 |
| 2 | 1 | LUZ MALA {URU} | PRESTES JES. G. | 9.1 | 7.9 | 9.7 |
| 3 | 7 | CHE PIBA {URU} | PIRIZ F. F. | 22.0 | 27.0 | 22.3 |
| 4 | 3 | SANCY {URU} | LEAL VAG. | 4.9 | 4.9 | 4.1 |
| 5 | 5 | COLIFATEADA {URU} | URRUZMENDI LUC. | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9 | gagnant | 12,10 | 18,15 |
| 9 | placé | 3,70 | 5,55 |
| 1 | placé | 3,10 | 4,65 |
| 7 | placé | 5,90 | 8,85 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-1 | gagnant | 40,40 | 60,60 |
| 9-NP | gagnant | 10,80 | 16,20 |
| 9-1 | placé | 13,70 | 20,55 |
| 9-NP | placé | 4,30 | 6,45 |
| 9-7 | placé | 15,10 | 22,65 |
| 1-7 | placé | 14,80 | 22,20 |
| 1-NP | placé | 4,20 | 6,30 |
| 7-NP | placé | 4,50 | 6,75 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-1-7 | 183,00 | 274,50 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 9-1 | 14,40 | ||
| 9-7 | 14,40 | ||
| 9-3 | 14,40 | ||
| 1-7 | 14,40 | ||
| 1-3 | 14,40 | ||
| 7-3 | 14,40 | ||
| 9-NP | 5,70 | ||
| 1-NP | 5,70 | ||
| 7-NP | 5,70 | ||
| 3-NP | 5,70 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 247,50 | ||
| 5 | 49,50 | ||
| 6 | 16,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9 | gagnant | 14,30 | 21,45 |
| 9 | placé | 5,20 | 7,80 |
| 1 | placé | 4,20 | 6,30 |
| 7 | placé | 9,10 | 13,65 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-1 | gagnant | 32,80 | 49,20 |
| 9-NP | gagnant | 8,80 | 13,20 |
| 9-1 | placé | 14,90 | 22,35 |
| 9-NP | placé | 5,10 | 7,65 |
| 9-7 | placé | 23,00 | 34,50 |
| 1-7 | placé | 19,10 | 28,65 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 9-1-7 | 207,90 | 311,85 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 9-1 | 15,90 | ||
| 9-7 | 15,90 | ||
| 9-3 | 15,90 | ||
| 1-7 | 15,90 | ||
| 1-3 | 15,90 | ||
| 7-3 | 15,90 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 337,50 | ||
| 5 | 67,50 | ||
| 6 | 22,50 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 9 | gagnant | 12,10 | |
| 9 | placé | 2,90 | |
| 1 | placé | 3,10 | |
| 7 | placé | 11,70 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 1 | 8,00 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 3 | 7,40 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 9-1 | gagnant | 36,30 | |
| 9-1 | placé | 22,50 | |
| 9-7 | placé | 26,00 | |
| 1-7 | placé | 46,60 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 9-1-7 | 257,40 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 9-1 | 6,50 | ||
| 9-7 | 6,50 | ||
| 9-3 | 6,50 | ||
| 1-7 | 6,50 | ||
| 1-3 | 6,50 | ||
| 7-3 | 6,50 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 9-1-7-3 | 123,00 | ||
22 MAI 2026
R2C3
8095.50
Classement général
| 1-GUILLARD | 15339.72 pts |
| 2-antonello | 4762.35 pts |
| 3-PASCALOUPE | 4391.39 pts |
| 4-DUNG_VN | 4349.23 pts |
| 5-Jackygombert | 4244.80 pts |
| 6-QUENTIN | 4127.91 pts |
| 7-pierre834 | 3979.06 pts |
| 8-rosario974 | 3903.95 pts |
| 9-MAJED | 3837.93 pts |
| 10-ledzep44 | 3779.39 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE