SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
1-BELLINO10 | 1954.67 pts |
2-orionis66 | 1807.78 pts |
3-Ulri19k | 1367.30 pts |
4-andrelouis62 | 1205.85 pts |
5-FORTUNE_97 | 1105.05 pts |
Top 5 Quinté
1-ancien4676 | 979.82 pts |
2-PASCALOUPE | 727.67 pts |
3-Pelle50 | 427.39 pts |
4-LEILA-31 | 411.00 pts |
5-dijoux84 | 361.50 pts |
Course 9 - 138EME GRAND PRIX DE PAU - BIRABEN FOIE GRAS - PRIX ANDRE LABAR | 16h10 | ![]() |
Steeple - Groupe 3 - 5 ans et Plus - 5300 mètres, Corde à droite | PMU ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ZTF ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GAGE DE REUSSITE | MEUNIER Gab. | 10.0 | 14.0 | 14.6 |
2 | 12 | JUMPING CHARLIE {AQ} | LAJON W. | 14.0 | 16.0 | 14.5 |
3 | 7 | LE LISTRAC (oeil) | LEFEBVRE MR C. | 20.0 | 26.0 | 22.3 |
4 | 6 | INAYA JONES (Aus) | MAYEUR R. | 16.0 | 17.0 | 15.5 |
5 | 1 | YOUTWO GLASS (Aus) | ZULIANI L. | 4.5 | 5.5 | 4.1 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4 | gagnant | 10,70 | 16,05 |
4 | placé | 3,30 | 4,95 |
12 | placé | 4,60 | 6,90 |
7 | placé | 4,50 | 6,75 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-12 | gagnant | 45,80 | 68,70 |
4-12 | placé | 14,10 | 21,15 |
4-7 | placé | 13,70 | 20,55 |
12-7 | placé | 17,50 | 26,25 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-12-7 | 169,40 | 254,10 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
4-12 | 28,80 | ||
4-7 | 28,80 | ||
4-6 | 28,80 | ||
12-7 | 28,80 | ||
12-6 | 28,80 | ||
7-6 | 28,80 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 801,00 | ||
5 | 160,20 | ||
6 | 53,40 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4 | gagnant | 14,90 | 22,35 |
4 | placé | 4,50 | 6,75 |
12 | placé | 4,80 | 7,20 |
7 | placé | 6,20 | 9,30 |
COUPLE | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-12 | gagnant | 79,60 | 119,40 |
4-12 | placé | 20,80 | 31,20 |
4-7 | placé | 30,70 | 46,05 |
12-7 | placé | 32,00 | 48,00 |
TRIO | |||
Pour 1 | Pour 1.50 | ||
4-12-7 | 424,00 | 636,00 |
2SUR4 | |||
Pour 3 | |||
4-12 | 50,10 | ||
4-7 | 50,10 | ||
4-6 | 50,10 | ||
12-7 | 50,10 | ||
12-6 | 50,10 | ||
7-6 | 50,10 |
MULTI | |||
Pour 3 | |||
4 | 756,00 | ||
5 | 151,20 | ||
6 | 50,40 |
SIMPLE | |||
Pour 1 | |||
4 | gagnant | 14,60 | |
4 | placé | 4,00 | |
12 | placé | 5,10 | |
7 | placé | 5,30 |
ZSHOW | |||
Pour 1 | |||
12 | 13,80 |
ZE COUILLON | |||
Pour 1 | |||
6 | 9,90 |
COUPLE | |||
Pour 1 | |||
4-12 | gagnant | 76,70 | |
4-12 | placé | 21,00 | |
4-7 | placé | 27,10 | |
12-7 | placé | 27,40 |
TRIO | |||
Pour 1 | |||
4-12-7 | 305,40 |
2SUR4 | |||
Pour 1 | |||
4-12 | 16,90 | ||
4-7 | 16,90 | ||
4-6 | 16,90 | ||
12-7 | 16,90 | ||
12-6 | 16,90 | ||
7-6 | 16,90 |
Z4 | |||
Pour 1 | |||
4-12-7-6 | 358,10 |
Z5 | |||
Pour 1 | |||
4-12-7-6-1 | 373,30 |
19 JUILLET 2025
R4C2
3339.00
Classement général
1-orionis66 | 6550.46 pts |
2-BELLINO10 | 5880.24 pts |
3-PASCALOUPE | 5378.74 pts |
4-andrelouis62 | 5316.56 pts |
5-grenoblois38 | 5300.66 pts |
6-Ulri19k | 5152.25 pts |
7-RENEduVar | 5120.85 pts |
8-Crapeddu62 | 5008.38 pts |
9-Pelle50 | 4916.01 pts |
10-DUDUCHE974 | 4870.07 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE