SE CONNECTER
SE CONNECTER
Top 5 Tiercé
| 1-orionis66 | 3063.45 pts |
| 2-BELLINO10 | 2200.31 pts |
| 3-sergio83 | 2041.18 pts |
| 4-Jackygombert | 1909.64 pts |
| 5-FORTUNE_97 | 1627.34 pts |
Top 5 Quinté
| 1-ancien4676 | 979.82 pts |
| 2-PASCALOUPE | 752.89 pts |
| 3-KAMBALA | 583.56 pts |
| 4-Pelle50 | 471.00 pts |
| 5-LEILA-31 | 436.11 pts |
| Course 2 - PRIX LE BERNY (PRIX DES DAUPHINES) | 17h03 | ![]() |
| Plat - Handicap divise Classe 4 - 3 ans - 2200 mètres, Corde à droite - Ref: +35,5 | PMU ![]() ZTF ![]() |
|
| Place | Num. | Nom du cheval | Jockey | Cote PMU | PMU.FR | Zeturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ROCKMOONLADY (oeil) | MOUTARD Jer. | 15.0 | 12.0 | 12.8 |
| 2 | 5 | CARDINALE (oeil) | EON MLLE M. | 18.0 | 19.0 | 16.0 |
| 2 | 10 | BAHIA WARANA | BOUTIN Hug. | 10.0 | 10.0 | 10.3 |
| 4 | 8 | PROUD LUCY | MADAMET A. | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
| 5 | 1 | LOVELY MARIE | MARIE Benj. | 2.9 | 2.9 | 2.6 |
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14 | gagnant | 15,00 | 22,50 |
| 14 | placé | 4,00 | 6,00 |
| 5 | placé | 5,20 | 7,80 |
| 10 | placé | 3,00 | 4,50 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-5 | gagnant | 55,80 | 83,70 |
| 14-10 | gagnant | 37,10 | 55,65 |
| 14-5 | placé | 26,60 | 39,90 |
| 14-10 | placé | 18,90 | 28,35 |
| 5-10 | placé | 16,10 | 24,15 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-5-10 | 230,00 | 345,00 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 14-5 | 16,20 | ||
| 14-10 | 16,20 | ||
| 14-8 | 16,20 | ||
| 5-10 | 16,20 | ||
| 5-8 | 16,20 | ||
| 10-8 | 16,20 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 441,00 | ||
| 5 | 88,20 | ||
| 6 | 29,40 | ||
| 7 | 12,60 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14 | gagnant | 12,30 | 18,45 |
| 14 | placé | 3,10 | 4,65 |
| 5 | placé | 5,40 | 8,10 |
| 10 | placé | 2,90 | 4,35 |
| COUPLE | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-5 | gagnant | 51,80 | 77,70 |
| 14-10 | gagnant | 27,80 | 41,70 |
| 14-5 | placé | 24,80 | 37,20 |
| 14-10 | placé | 16,00 | 24,00 |
| 5-10 | placé | 21,10 | 31,65 |
| TRIO | |||
| Pour 1 | Pour 1.50 | ||
| 14-5-10 | 545,10 | 817,65 | |
| 2SUR4 | |||
| Pour 3 | |||
| 14-5 | 12,60 | ||
| 14-10 | 12,60 | ||
| 14-8 | 12,60 | ||
| 5-10 | 12,60 | ||
| 5-8 | 12,60 | ||
| 10-8 | 12,60 | ||
| MULTI | |||
| Pour 3 | |||
| 4 | 378,00 | ||
| 5 | 75,60 | ||
| 6 | 25,20 | ||
| 7 | 10,80 | ||
| SIMPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 14 | gagnant | 12,80 | |
| 14 | placé | 3,80 | |
| 10 | placé | 4,20 | |
| 5 | placé | 5,10 | |
| ZSHOW | |||
| Pour 1 | |||
| 10 | 4,80 | ||
| 5 | 6,70 | ||
| ZE COUILLON | |||
| Pour 1 | |||
| 8 | 10,50 | ||
| COUPLE | |||
| Pour 1 | |||
| 14-10 | gagnant | 23,70 | |
| 14-5 | gagnant | 61,90 | |
| 14-10 | placé | 16,40 | |
| 14-5 | placé | 25,50 | |
| 10-5 | placé | 22,00 | |
| TRIO | |||
| Pour 1 | |||
| 14-10-5 | 390,60 | ||
| 2SUR4 | |||
| Pour 1 | |||
| 14-10 | 5,00 | ||
| 14-5 | 5,00 | ||
| 14-8 | 5,00 | ||
| 10-5 | 5,00 | ||
| 10-8 | 5,00 | ||
| 5-8 | 5,00 | ||
| Z4 | |||
| Pour 1 | |||
| 14-10-5-8 | 186,30 | ||
31 OCTOBRE 2025
R5C4
2551.50
Classement général
| 1-orionis66 | 9075.95 pts |
| 2-DUNG_VN | 7819.25 pts |
| 3-sergio83 | 7748.59 pts |
| 4-Jackygombert | 7704.90 pts |
| 5-QUENTIN | 7583.73 pts |
| 6-andrelouis62 | 7554.06 pts |
| 7-KAMBALA | 7502.05 pts |
| 8-grenoblois38 | 7374.08 pts |
| 9-BELLINO10 | 7356.70 pts |
| 10-antonello | 7268.56 pts |
Inscription gratuite
Profitez des pronos Tipsters et des systèmes 100% garantis A LA DEMANDE