Résultats et rapports au Pick 5

Pronostiqués : 125 - Gagnés : 44 - Réussite : 35.2% dont celui du 18/05 à 2022.20 € !
PICK 5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 GAGNANT
01/05 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE HAUTE-NORMANDIE  Plat 11 9 1 18 12 10 14 13 4 2 14111213 8+ Gagnant 771,00 €
01/05 3 HYERES 7 PRIX LEOPOLD RITONDALE  Attelé 7 1 3 5 10 11 2 6 8 14 782911 195,90 €
01/05 3 HYERES 8 PRIX PRESIDENT VERIGNON  Attelé 11 13 3 9 6 10 14 2 15 12 31410211 8 Gagnant 321,00 €
01/05 4 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE MILLAU  Attelé 6 4 10 14 7 5 8 11 3 12 6810114 8 Gagnant 318,00 €
02/05 2 LYON LA SOIE 7 PRIX DE LA METROPOLE  Plat 4 11 5 7 2 10 6 8 3 9 4122113 1101,40 €
02/05 2 LYON LA SOIE 8 PRIX DU GRAND LARGE  Plat 1 5 4 7 11 10 8 9 12 3 108975 8 Gagnant 58,70 €
02/05 3 BORDEAUX LE BOUSCAT 2 PRIX DU CHATEAU CHANTEGRIVE  Attelé 10 4 14 1 9 2 7 12 6 5 1412105 8+ Gagnant 222,10 €
02/05 3 BORDEAUX LE BOUSCAT 5 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 6 14 1 7 18 17 2 4 10 8 161814610 372,10 €
03/05 1 LYON LA SOIE 7 PRIX DE NANTES  Attelé 12 14 13 10 9 8 15 7 6 11 81643 9552,00 €
03/05 1 LYON LA SOIE 8 PRIX HENRI CALLIER  Attelé 2 5 4 8 3 7 10 11 13 6 511312 92,80 €
03/05 3 CHANTILLY 5 PRIX DE LA ROUTE DE COMMELLES  Plat 9 6 8 10 11 1 12 2 7 3 1139510 2056,80 €
03/05 3 CHANTILLY 7 PRIX DES JOLIES DAMES  Plat 13 5 8 1 6 14 9 11 2 4 134896 8+ Gagnant 329,40 €
04/05 1 COMPIEGNE 5 PX VIGNALE FORD COMPIEGNE JALL  Plat 2 5 4 16 14 1 6 17 7 8 8741412 2147,00 €
04/05 1 COMPIEGNE 8 PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE  Plat 11 5 4 7 14 6 3 9 10 8 9451312 859,80 €
04/05 2 LYON PARILLY 9 PRIX DE LA GIRONDE  Attelé 4 7 3 6 5 12 9 10 13 8 41012136 8+ Gagnant 379,90 €
04/05 4 CORDEMAIS 4 PRIX MOZON  Attelé 15 16 9 14 3 10 2 13 6 12 215938 528,70 €
05/05 1 VINCENNES 1 PRIX KERJACQUES  Attelé 8 11 4 5 1 9 3 10 7 12 8104112 44,50 €
05/05 3 MAUQUENCHY 9 PRIX DE LA VILLE DE ROUEN  Attelé 9 2 1 3 12 5 18 7 6 13 7131616 4556,00 €
05/05 4 AUTEUIL 5 GRANDE COURSE DE HAIES DE PRIN  Obstacle 9 2 13 4 5 6 7 12 8 11 539102 4010,60 €
05/05 4 AUTEUIL 8 PRIX MAUBOURGUET  Obstacle 1 9 3 11 2 4 10 12 7 8 92138 8+ Gagnant 379,90 €
05/05 6 LAVAL 1 PRIX OZO  Attelé 4 6 13 7 1 3 2 15 12 8 2314134 620,00 €
06/05 1 VINCENNES 6 PRIX DU ROUERGUE  Attelé 3 1 15 8 5 7 13 2 11 10 513613 73,00 €
06/05 3 MAISONS LAFFITTE 4 PRIX VOLTERRA  Plat 3 5 6 1 4 12 2 13 9 8 1138106 329,50 €
06/05 3 MAISONS LAFFITTE 6 PRIX DE SAINT-GERMAIN DE LA GR  Plat 3 5 2 9 13 1 6 4 7 8 45263 8 Gagnant 54,80 €
06/05 3 MAISONS LAFFITTE 7 PRIX DE CASTILLON  Plat 5 1 3 8 14 4 12 17 7 2 1431372 4622,80 €
07/05 1 CHANTILLY 8 PRIX FANTOMAS  Plat 2 9 6 7 11 3 1 4 10 8 1912114 489,30 €
07/05 4 AGEN 2 PRIX DES BANDAS DE CONDOM  Attelé 10 2 3 6 11 12 13 16 7 15 1271112 7773,40 €
07/05 4 AGEN 3 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 2 8 4 6 15 1 3 16 7 12 8141711 5293,00 €
07/05 5 BERNAY 4 PRIX DU CENTRE LECLERC MENNEVA  Attelé 13 1 6 15 18 7 3 5 11 9 576310 822,40 €
08/05 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE SAINT-MANDE  Plat 12 6 7 2 1 3 13 14 5 8 12111669 1023,00 €
08/05 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE PICPUS  Plat 3 7 5 4 11 1 10 16 8 6 16411314 711,00 €
08/05 3 SALON DE PROVENCE 6 PRIX DE GARLABAN  Plat 1 7 3 5 12 2 11 8 10 4 571121 7 Gagnant 104,30 €
08/05 4 CAEN 5 PRIX DE LOUVIGNY  Attelé 8 3 15 16 6 10 11 12 7 2 8159105 1902,40 €
09/05 1 BORDEAUX LE BOUSCAT 6 PRIX DE LA VILLE DU BOUSCAT  Plat 9 1 11 8 15 7 3 2 4 10 48619 264,00 €
09/05 2 MARSEILLE BORELY 8 PRIX DU DEPARTEMENT  Attelé 4 3 8 10 2 9 11 5 12 6 710594 174,70 €
09/05 3 STRASBOURG 2 PRIX DES VIOLETTES  Plat 1 15 3 2 5 8 12 7 11 4 451516 254,00 €
09/05 3 STRASBOURG 5 PRIX FAN IDOLE  Attelé 6 5 12 9 13 4 8 14 3 7 481465 8 Gagnant 70,00 €
10/05 1 CHANTILLY 5 PRIX CHEMIN DU ROI  Plat 10 1 2 5 4 8 9 12 7 6 961028 8+ Gagnant 153,70 €
10/05 3 LA TESTE DE BUCH 7 PRIX UNIKALO  Plat 7 2 6 15 5 13 3 1 8 11 1616149 4122,00 €
10/05 4 REIMS 2 PRIX DES ETS PRIMAULT  Attelé 7 8 6 9 5 2 3 10 4 11 7121135 405,70 €
10/05 4 REIMS 4 GRAND PRIX DE REIMS  Attelé 6 4 14 7 10 11 13 3 9 5 13461211 122,50 €
11/05 1 MAISONS LAFFITTE 8 PRIX ALPES COTE D'AZUR  Plat 4 9 15 16 3 2 6 8 12 13 294310 257,20 €
11/05 2 MESLAY DU MAINE 8 PRIX DU PRINTEMPS  Attelé 16 18 5 4 3 11 13 15 10 2 161031518 8+ Gagnant 83,20 €
11/05 2 MESLAY DU MAINE 9 PRIX JACQUES PAILLARD  Attelé 12 5 7 4 14 3 11 16 13 2 51411123 7 Gagnant 98,20 €
11/05 3 LYON PARILLY 1 PRIX CREDIT MUTUEL (PRIX ALBER  Plat 5 12 4 9 2 10 6 7 8 13 1396212 8+ Gagnant 414,50 €
12/05 1 VINCENNES 1 PRIX REGULUS  Attelé 9 15 3 11 6 5 7 10 8 1 976142 778,40 €
12/05 4 AUTEUIL 6 PRIX SAINT SAUVEUR  Obstacle 7 1 3 12 9 2 4 8 13 6 271081 570,60 €
12/05 5 LE LION D ANGERS 2 PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  Plat 4 10 14 7 8 12 2 1 5 3 4715114 953,80 €
12/05 6 TOULOUSE 2 PRIX DE CHICOUTIMI  Attelé 4 13 12 6 7 11 10 8 2 9 6412710 7 Gagnant 189,00 €
13/05 1 DEAUVILLE 4 PRIX DE MOLAY LITTRY  Plat 2 12 1 5 6 16 4 9 3 15 215612 5 Gagnant 248,00 €
13/05 1 DEAUVILLE 8 PRIX DE FORMANTIN  Plat 13 8 14 9 11 6 12 15 5 3 91613711 1416,90 €
13/05 3 VINCENNES 4 PRIX DU GATINAIS  Attelé 16 11 15 13 14 2 3 1 9 7 8216314 3357,00 €
13/05 3 VINCENNES 6 PRIX JEAN GABIN  Attelé 9 16 10 15 17 4 18 8 13 2 1593178 874,10 €
14/05 1 DEAUVILLE 6 GRAND HANDICAP DES FLYERS  Plat 3 13 6 12 9 2 8 16 4 5 15510118 55077,80 €
14/05 1 DEAUVILLE 8 PRIX D'AUVILLARS  Plat 4 13 11 2 8 7 5 12 14 15 10414811 189,00 €
14/05 4 CHERBOURG 1 PRIX AXA ASSURANCES COUPPEY VA  Attelé 15 16 1 14 9 3 12 10 7 6 16142713 11942,10 €
14/05 4 CHERBOURG 3 PRIX ENSEIGNES NORBERT DUFOUR  Attelé 15 14 7 9 8 5 10 12 1 6 15512814 8 Gagnant 55,00 €
15/05 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE LORRAINE  Plat 9 6 17 10 14 4 1 2 15 3 141711215 1775,00 €
15/05 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DES VOSGES  Plat 3 1 4 5 8 16 11 6 13 10 9311814 3543,00 €
15/05 3 LA ROCHELLE 6 PRIX DU RESTAURANT "L'ATELIER"  Attelé 10 14 15 17 13 16 8 18 6 2 1916114 21784,40 €
15/05 3 LA ROCHELLE 9 PRIX DU BAR PMU "CAFE DE LA PO  Attelé 8 12 10 11 2 6 9 5 14 1 241596 1796,00 €
16/05 1 VICHY 5 PRIX DE MARCENAT  Attelé 13 5 15 14 6 9 10 4 7 3 915654 8 Gagnant 26,50 €
16/05 1 VICHY 8 PRIX DE SAINT FELIX  Attelé 7 2 8 9 11 1 3 10 4 12 319612 333,70 €
16/05 2 COMPIEGNE 7 PRIX COLLINS  Obstacle 9 4 8 14 1 11 5 3 2 7 52874 8+ Gagnant 18,50 €
16/05 3 CAGNES SUR MER 3 PRIX DE SAUSSET LES PINS  Plat 5 14 6 8 4 3 12 1 13 9 126495 8+ Gagnant 95,00 €
17/05 1 CAEN 2 PRIX DE LA VILLE DE CAEN (PRIX  Monté 11 15 12 13 3 2 10 1 7 8 1513541 3694,40 €
17/05 1 CAEN 5 PRIX HUBERT HARDY  Attelé 5 2 7 8 13 1 6 10 4 15 5107111 662,50 €
17/05 3 MAISONS LAFFITTE 7 PRIX DU LIEU MARMION  Plat 14 8 6 9 17 15 2 1 4 3 4721014 2909,80 €
17/05 4 MARSEILLE BORELY 4 PRIX DE MARIGNANE  Attelé 5 8 14 4 11 6 7 3 9 12 614498 8+ Gagnant 1329,30 €
18/05 1 FONTAINEBLEAU 6 PRIX DE LA FORET DES TROIS PIG  Plat 2 1 6 13 15 7 8 11 16 14 7156141 8+ Gagnant 2022,20 €
18/05 1 FONTAINEBLEAU 8 PRIX DE LA FORET DE BIERE  Plat 1 2 13 3 5 15 7 11 12 4 513136 420,60 €
18/05 1 FONTAINEBLEAU 9 PRIX DES SENTIERS DENECOURT  Plat 13 11 3 2 4 17 1 15 5 16 14115164 7623,90 €
18/05 3 CHARTRES 1 PRIX HOMMAGE A ERIC POISSON  Attelé 1 14 16 15 6 2 8 12 5 7 151248 146,40 €
19/05 1 VINCENNES 3 PX.DU CERCLE HIPPIQUE DU BOIS  Attelé 15 2 12 10 3 4 14 1 7 11 1014237 8+ Gagnant 549,60 €
19/05 4 SAINT CLOUD 5 PRIX DU VIEUX COLOMBIER  Plat 12 4 14 16 5 6 13 10 7 1 121514611 673,00 €
19/05 4 SAINT CLOUD 7 PRIX DES MIRAMIONES  Plat 14 2 12 6 13 1 4 5 3 7 10916121 1507,60 €
19/05 6 GRAIGNES 1 PRIX PIERRE HUNAULT  Attelé 17 15 12 9 14 5 13 11 4 6 1556171 97,30 €
20/05 1 AUTEUIL 6 PRIX POT D'OR  Obstacle 6 2 5 1 4 7 9 13 8 12 7149213 582,70 €
20/05 1 AUTEUIL 8 PRIX PRETENTAINE  Obstacle 1 7 2 15 9 12 3 4 6 13 57892 485,70 €
20/05 3 BEAUMONT DE LOMAGNE 8 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI D  Attelé 6 10 2 11 1 5 12 8 9 7 269108 8+ Gagnant 36,00 €
20/05 4 CAEN 2 PRIX DU PETIT COURS  Attelé 1 10 2 16 17 3 9 11 5 7 1517798 47923,50 €
21/05 1 AUTEUIL 4 PRIX LE PARISIEN (PRIX WILD RI  Obstacle 11 4 8 6 5 7 2 12 3 9 1187165 1445,80 €
21/05 1 AUTEUIL 8 PRIX TANERKO  Obstacle 8 6 5 7 11 13 1 14 9 2 671385 6 Gagnant 132,50 €
21/05 4 CHATEAUBRIANT 1 PRIX DE LA METAIRIE NEUVE  Attelé 1 9 16 6 15 17 4 10 14 5 11516614 8+ Gagnant 351,10 €
21/05 5 NIORT 3 PRIX DU CREDIT MUTUEL  Attelé 16 7 11 9 5 8 13 1 3 14 16136810 306,90 €
22/05 1 CHANTILLY 8 PRIX DU CHATEAU NEUF  Plat 12 7 11 5 10 2 1 4 17 15 51417114 46767,20 €
22/05 1 CHANTILLY 9 PRIX DU CHATEAU D'ENGHIEN  Plat 1 5 3 7 9 14 10 12 6 11 83476 474,10 €
22/05 3 CAEN 7 PRIX DE FLEURY SUR ORNE  Attelé 2 9 4 5 17 14 3 6 1 13 3111756 5223,10 €
22/05 3 CAEN 9 PRIX DE MOYON  Attelé 16 13 5 10 3 15 14 4 12 7 131516102 672,70 €
23/05 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE BEAUVAL  Plat 6 15 12 16 4 1 2 10 3 13 39161015 3659,70 €
23/05 2 ANGERS 6 PRIX DU ROI RENE  Plat 1 3 6 10 5 12 11 8 2 9 38142 944,00 €
23/05 3 HYERES 1 PRIX MARISOL ET ERIC AGUIRREUR  Attelé 11 10 9 7 1 5 8 13 12 3 61934 838,50 €
23/05 5 VINCENNES 1 PRIX HERACLITE  Attelé 12 14 13 15 3 1 7 6 8 9 1483115 8+ Gagnant 681,90 €
24/05 1 LE CROISE LAROCHE 3 PRIX PMU LE CARRE D'AS LILLE  Attelé 1 14 12 9 15 4 13 5 16 7 1951510 529,20 €
24/05 3 MAISONS LAFFITTE 8 PRIX DU QUARTIER SAINT-PAUL  Plat 6 7 16 15 3 10 14 8 2 5 7121664 1109,00 €
24/05 5 VICHY 1 PRIX HENRI BERRY  Attelé 8 6 17 13 7 15 11 16 4 3 6713816 8 Gagnant 163,00 €
24/05 5 VICHY 3 PRIX DU BOIS DE LA CHEVRE  Attelé 1 4 5 10 13 15 14 7 2 8 1547510 8 Gagnant 299,00 €
25/05 1 LYON PARILLY 4 PRIX IBIS BRON EUREXPO (PRIX D  Plat 9 15 17 5 10 6 2 3 4 1 215631 8+ Gagnant 629,90 €
25/05 1 LYON PARILLY 8 PRIX DE LACROIX-LAVAL  Plat 6 5 13 11 10 4 1 3 12 9 9651312 8+ Gagnant 89,50 €
25/05 3 LE LION D ANGERS 5 PRIX ANJOU-LOIRE CHALLENGE  Obstacle 2 4 7 8 10 1 9 12 6 5 421091 7 Gagnant 158,40 €
25/05 4 NANTES 4 PRIX DU PAYS D'ANCENIS  Attelé 8 4 5 10 2 14 7 9 11 3 514894 8 Gagnant 67,00 €
26/05 3 PONTCHATEAU 9 GRAND PRIX TENOR DE BAUNE  Attelé 10 4 9 13 12 7 3 2 1 5 10913112 8+ Gagnant 150,40 €
26/05 4 AUTEUIL 6 PRIX MELINOIR  Obstacle 4 10 1 5 11 3 7 2 13 14 511413 6 Gagnant 149,30 €
26/05 5 LYON PARILLY 2 PRIX DE SAINT-PRIEST  Plat 1 4 15 9 6 3 2 10 5 7 109361 8 Gagnant 172,10 €
26/05 6 TOULOUSE 2 GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI D  Attelé 6 1 10 11 5 3 7 12 9 8 38649 649,50 €
27/05 1 ENGHIEN SOISY 6 PRIX DU RHONE  Attelé 11 9 8 3 12 10 7 1 4 5 8117512 8+ Gagnant 151,50 €
27/05 3 BORDEAUX LE BOUSCAT 7 PRIX JEAN FERRIERE - TROPHEE L  Plat 5 1 12 7 2 14 3 11 10 4 51171013 1376,00 €
27/05 4 CHATEAUBRIANT 3 PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES  Plat 2 10 11 6 1 13 14 4 5 3 6131551 2506,90 €
27/05 5 LAVAL 1 GRAND PRIX DE SAINT OUEN DES T  Attelé 5 6 16 12 4 14 9 10 7 3 9144166 7 Gagnant 80,90 €
28/05 1 CHANTILLY 7 PRIX DU POTAGER DES PRINCES  Plat 9 13 8 2 10 4 16 6 11 12 12131039 1327,60 €
28/05 1 CHANTILLY 8 PRIX DU PETIT PARC  Plat 3 7 9 13 2 4 12 8 11 1 231397 5 Gagnant 105,70 €
28/05 4 REIMS 3 PRIX DU CHAMPAGNE MAURICE PHIL  Attelé 13 8 6 11 9 14 10 12 4 5 811769 297,10 €
28/05 4 REIMS 4 PRIX DES SUPER DRIVERS  Attelé 11 10 9 14 4 13 2 8 5 6 1011972 694,00 €
29/05 1 MAISONS LAFFITTE 5 PRIX DU TREMBLAY  Plat 3 10 12 2 7 14 1 6 4 11 31441112 8+ Gagnant 812,00 €
29/05 1 MAISONS LAFFITTE 8 PRIX DES BORDS DE SEINE  Plat 12 11 9 3 1 15 6 16 5 13 141811210 10465,20 €
29/05 4 VICHY 2 PRIX DE DOMERAT  Attelé 16 6 14 5 15 12 7 8 1 3 6161510 2631,50 €
29/05 4 VICHY 4 PRIX DE TARGET  Attelé 8 7 6 4 5 13 15 16 12 10 751161 321,00 €
30/05 2 LA CAPELLE 7 PRIX DE LA VILLE DE GUISE  Attelé 15 8 14 10 6 16 5 9 2 13 15810612 4681,20 €
30/05 3 AMIENS 4 PRIX DE PERONNE  Plat 12 3 5 4 7 1 11 2 8 10 725811 8+ Gagnant 806,50 €
30/05 5 STRASBOURG 8 PRIX DE LA VILLE DE STRASBOURG  Plat 1 3 6 4 2 5 11 10 9 13 687210 2477,30 €
30/05 5 VINCENNES 1 PRIX MINERVA  Attelé 5 8 6 11 12 7 13 3 1 4 5131117 8+ Gagnant 1542,20 €
31/05 1 CHANTILLY 6 PRIX DES SORBIERS  Plat 10 16 1 15 3 11 5 4 6 17 2515410 1627,30 €
31/05 3 CAEN 7 PRIX DE BLONVILLE  Attelé 3 9 6 7 12 11 1 8 14 13 113978 8+ Gagnant 1132,10 €
31/05 3 CAEN 8 PRIX DES TROIS MONTS  Attelé 13 12 18 16 9 1 5 7 6 14 9131214 180,50 €
31/05 4 AUTEUIL 3 PRIX BEAUMANOIR  Obstacle 13 1 8 15 2 4 7 3 10 11 43131112 6771,30 €

Résultats et rapports au couplé du pick5

Pronostiqués : 125 - Gagnés : 69 - Réussite : 55.2% dont celui du 30/05 à 124.80 € !
COUPLE DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1.5€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 1 2 3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/05 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE HAUTE-NORMANDIE  Plat 11 9 1 18 10 141152,50 €23,85 €11,25 €22,80 €
01/05 3 HYERES 7 PRIX LEOPOLD RITONDALE  Attelé 7 1 3 5 11 78213,35 €7,35 €10,80 €34,35 €
01/05 3 HYERES 8 PRIX PRESIDENT VERIGNON  Attelé 11 13 3 9 10 3141099,45 €26,40 €15,30 €39,75 €
01/05 4 ENGHIEN SOISY 5 PRIX DE MILLAU  Attelé 6 4 10 14 5 681025,35 €8,85 €33,75 €60,45 €
02/05 2 LYON LA SOIE 7 PRIX DE LA METROPOLE  Plat 4 11 5 7 6 4122270,60 €65,85 €24,00 €68,70 €
02/05 2 LYON LA SOIE 8 PRIX DU GRAND LARGE  Plat 1 5 4 7 8 108974,25 €19,05 €12,60 €19,05 €
02/05 3 BORDEAUX LE BOUSCAT 2 PRIX DU CHATEAU CHANTEGRIVE  Attelé 10 4 14 1 7 141225,05 €9,75 €15,30 €15,15 €
02/05 3 BORDEAUX LE BOUSCAT 5 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 6 14 1 7 2 161814488,10 €101,40 €49,80 €9,75 €
03/05 1 LYON LA SOIE 7 PRIX DE NANTES  Attelé 12 14 13 10 7 816173,40 €55,35 €36,75 €73,35 €
03/05 1 LYON LA SOIE 8 PRIX HENRI CALLIER  Attelé 2 5 4 8 11 511336,00 €12,15 €11,25 €7,35 €
03/05 3 CHANTILLY 5 PRIX DE LA ROUTE DE COMMELLES  Plat 9 6 8 10 1 1139101,85 €33,00 €8,55 €39,90 €
03/05 3 CHANTILLY 7 PRIX DES JOLIES DAMES  Plat 13 5 8 1 11 134875,60 €23,85 €21,30 €31,95 €
04/05 1 COMPIEGNE 5 PX VIGNALE FORD COMPIEGNE JALL  Plat 2 5 4 16 1 87499,15 €32,70 €35,40 €49,65 €
04/05 1 COMPIEGNE 8 PRIX DU CHATEAU DE COMPIEGNE  Plat 11 5 4 7 6 94545,45 €15,90 €23,25 €11,55 €
04/05 2 LYON PARILLY 9 PRIX DE LA GIRONDE  Attelé 4 7 3 6 12 41012135,75 €29,10 €11,85 €21,00 €
04/05 4 CORDEMAIS 4 PRIX MOZON  Attelé 15 16 9 14 2 215918,60 €8,10 €10,95 €7,50 €
05/05 1 VINCENNES 1 PRIX KERJACQUES  Attelé 8 11 4 5 3 810433,15 €5,40 €1,80 €1,65 €
05/05 3 MAUQUENCHY 9 PRIX DE LA VILLE DE ROUEN  Attelé 9 2 1 3 18 713135,55 €16,65 €14,40 €25,05 €
05/05 4 AUTEUIL 5 GRANDE COURSE DE HAIES DE PRIN  Obstacle 9 2 13 4 7 539139,65 €41,85 €18,45 €11,55 €
05/05 4 AUTEUIL 8 PRIX MAUBOURGUET  Obstacle 1 9 3 11 10 921125,55 €29,85 €17,40 €7,65 €
05/05 6 LAVAL 1 PRIX OZO  Attelé 4 6 13 7 2 231469,15 €24,90 €35,55 €63,15 €
06/05 1 VINCENNES 6 PRIX DU ROUERGUE  Attelé 3 1 15 8 2 513631,05 €13,35 €25,20 €38,55 €
06/05 3 MAISONS LAFFITTE 4 PRIX VOLTERRA  Plat 3 5 6 1 13 113819,35 €8,25 €22,80 €13,95 €
06/05 3 MAISONS LAFFITTE 6 PRIX DE SAINT-GERMAIN DE LA GR  Plat 3 5 2 9 4 45286,85 €27,30 €27,90 €7,80 €
06/05 3 MAISONS LAFFITTE 7 PRIX DE CASTILLON  Plat 5 1 3 8 17 14313109,05 €49,20 €98,40 €88,20 €
07/05 1 CHANTILLY 8 PRIX FANTOMAS  Plat 2 9 6 7 1 191230,15 €12,30 €34,95 €19,20 €
07/05 4 AGEN 2 PRIX DES BANDAS DE CONDOM  Attelé 10 2 3 6 12 127506,10 €156,15 €339,75 €26,70 €
07/05 4 AGEN 3 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 2 8 4 6 1 8141206,10 €52,80 €22,95 €154,65 €
07/05 5 BERNAY 4 PRIX DU CENTRE LECLERC MENNEVA  Attelé 13 1 6 15 7 57662,40 €21,15 €12,00 €12,90 €
08/05 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE SAINT-MANDE  Plat 12 6 7 2 13 12111635,70 €13,50 €17,55 €31,20 €
08/05 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DE PICPUS  Plat 3 7 5 4 10 16411101,70 €34,50 €37,20 €18,30 €
08/05 3 SALON DE PROVENCE 6 PRIX DE GARLABAN  Plat 1 7 3 5 11 571149,20 €14,10 €33,60 €19,80 €
08/05 4 CAEN 5 PRIX DE LOUVIGNY  Attelé 8 3 15 16 11 815911,10 €6,15 €24,15 €11,40 €
09/05 1 BORDEAUX LE BOUSCAT 6 PRIX DE LA VILLE DU BOUSCAT  Plat 9 1 11 8 2 48685,50 €27,00 €25,50 €29,40 €
09/05 2 MARSEILLE BORELY 8 PRIX DU DEPARTEMENT  Attelé 4 3 8 10 5 710537,95 €12,75 €77,10 €90,30 €
09/05 3 STRASBOURG 2 PRIX DES VIOLETTES  Plat 1 15 3 2 7 451542,90 €14,55 €13,35 €9,75 €
09/05 3 STRASBOURG 5 PRIX FAN IDOLE  Attelé 6 5 12 9 14 481430,00 €10,80 €14,40 €13,65 €
10/05 1 CHANTILLY 5 PRIX CHEMIN DU ROI  Plat 10 1 2 5 8 9610113,10 €27,90 €8,40 €18,15 €
10/05 3 LA TESTE DE BUCH 7 PRIX UNIKALO  Plat 7 2 6 15 13 1616330,90 €103,65 €64,35 €79,65 €
10/05 4 REIMS 2 PRIX DES ETS PRIMAULT  Attelé 7 8 6 9 2 7121121,45 €9,00 €12,45 €15,75 €
10/05 4 REIMS 4 GRAND PRIX DE REIMS  Attelé 6 4 14 7 13 134619,65 €9,60 €6,60 €6,00 €
11/05 1 MAISONS LAFFITTE 8 PRIX ALPES COTE D'AZUR  Plat 4 9 15 16 6 29432,70 €13,50 €8,55 €11,25 €
11/05 2 MESLAY DU MAINE 8 PRIX DU PRINTEMPS  Attelé 16 18 5 4 13 1610328,50 €12,45 €18,60 €28,35 €
11/05 2 MESLAY DU MAINE 9 PRIX JACQUES PAILLARD  Attelé 12 5 7 4 11 5141127,90 €10,95 €5,85 €12,15 €
11/05 3 LYON PARILLY 1 PRIX CREDIT MUTUEL (PRIX ALBER  Plat 5 12 4 9 6 139663,60 €22,65 €20,70 €13,65 €
12/05 1 VINCENNES 1 PRIX REGULUS  Attelé 9 15 3 11 10 97612,90 €7,65 €19,50 €27,30 €
12/05 4 AUTEUIL 6 PRIX SAINT SAUVEUR  Obstacle 7 1 3 12 2 271089,70 €24,75 €58,50 €26,85 €
12/05 5 LE LION D ANGERS 2 PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  Plat 4 10 14 7 2 471515,60 €7,50 €63,30 €115,95 €
12/05 6 TOULOUSE 2 PRIX DE CHICOUTIMI  Attelé 4 13 12 6 10 641216,80 €5,85 €10,05 €8,70 €
13/05 1 DEAUVILLE 4 PRIX DE MOLAY LITTRY  Plat 2 12 1 5 16 21520,10 €9,00 €10,95 €19,50 €
13/05 1 DEAUVILLE 8 PRIX DE FORMANTIN  Plat 13 8 14 9 6 91613175,50 €49,80 €19,50 €36,60 €
13/05 3 VINCENNES 4 PRIX DU GATINAIS  Attelé 16 11 15 13 2 8216706,95 €139,20 €46,05 €9,30 €
13/05 3 VINCENNES 6 PRIX JEAN GABIN  Attelé 9 16 10 15 4 159311,55 €6,30 €18,45 €11,25 €
14/05 1 DEAUVILLE 6 GRAND HANDICAP DES FLYERS  Plat 3 13 6 12 8 15510296,55 €85,05 €218,70 €130,65 €
14/05 1 DEAUVILLE 8 PRIX D'AUVILLARS  Plat 4 13 11 2 5 1041444,10 €15,60 €27,75 €18,00 €
14/05 4 CHERBOURG 1 PRIX AXA ASSURANCES COUPPEY VA  Attelé 15 16 1 14 12 1614249,65 €16,95 €68,25 €371,85 €
14/05 4 CHERBOURG 3 PRIX ENSEIGNES NORBERT DUFOUR  Attelé 15 14 7 9 5 1551214,40 €7,80 €11,10 €15,90 €
15/05 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DE LORRAINE  Plat 9 6 17 10 4 14171127,90 €9,75 €28,20 €21,60 €
15/05 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DES VOSGES  Plat 3 1 4 5 6 9311122,25 €33,90 €64,20 €16,65 €
15/05 3 LA ROCHELLE 6 PRIX DU RESTAURANT "L'ATELIER"  Attelé 10 14 15 17 18 191631,95 €16,50 €10,65 €20,25 €
15/05 3 LA ROCHELLE 9 PRIX DU BAR PMU "CAFE DE LA PO  Attelé 8 12 10 11 5 2415345,75 €53,40 €16,20 €150,30 €
16/05 1 VICHY 5 PRIX DE MARCENAT  Attelé 13 5 15 14 9 915611,10 €6,30 €7,35 €11,70 €
16/05 1 VICHY 8 PRIX DE SAINT FELIX  Attelé 7 2 8 9 3 31983,55 €20,25 €18,60 €14,40 €
16/05 2 COMPIEGNE 7 PRIX COLLINS  Obstacle 9 4 8 14 11 52817,55 €7,95 €10,65 €9,75 €
16/05 3 CAGNES SUR MER 3 PRIX DE SAUSSET LES PINS  Plat 5 14 6 8 3 126454,00 €18,75 €16,50 €10,35 €
17/05 1 CAEN 2 PRIX DE LA VILLE DE CAEN (PRIX  Monté 11 15 12 13 10 1513548,75 €18,00 €39,45 €70,50 €
17/05 1 CAEN 5 PRIX HUBERT HARDY  Attelé 5 2 7 8 6 510716,20 €10,05 €10,20 €31,05 €
