Résultats et rapports au Pick 5

Pronostiqués : 120 - Gagnés : 43 - Réussite : 35.83% dont celui du 16/04 à 12128.80 € !
PICK 5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 GAGNANT
01/04 1 AUTEUIL 4 PRIX GUY HUNAULT  Obstacle 1 3 12 2 7 5 8 4 11 13 348513 8+ Gagnant 274,60 €
01/04 1 AUTEUIL 8 PRIX KASHNIL  Obstacle 2 6 14 3 13 1 10 5 8 12 81349 2053,00 €
01/04 3 CAEN 9 PRIX D'HEULAND  Attelé 16 11 9 15 18 3 5 6 7 17 31615186 8 Gagnant 221,50 €
01/04 4 LAVAL 1 PRIX QUEILA GEDE  Attelé 9 6 17 16 13 4 10 1 7 8 6941713 6 Gagnant 79,50 €
02/04 1 SAINT CLOUD 5 PRIX EDMOND BLANC  Plat 6 1 4 8 5 2 3 12 10 11 26348 7 Gagnant 52,00 €
02/04 1 SAINT CLOUD 6 PRIX DE MALIDOR  Plat 7 4 11 8 12 6 10 2 14 3 16106811 835,40 €
02/04 4 REIMS 3 GRAND PRIX DE L'HIPPODROME DE  Attelé 11 14 10 4 13 1 12 7 5 2 1183105 467,40 €
02/04 5 NIMES 4 GRAND PRIX DE LA VILLE DE NIME  Attelé 2 5 8 12 16 1 13 9 10 15 166237 1704,40 €
03/04 1 CHANTILLY 3 PRIX DE L'AIRE CANTILIENNE  Plat 4 14 2 6 8 1 5 7 10 13 1147312 1188,70 €
03/04 1 CHANTILLY 6 PRIX DES CARRIERES  Plat 6 12 3 4 7 8 11 2 9 13 15611612 4385,00 €
03/04 4 CAEN 2 PRIX DE CAUDEBEC  Attelé 15 11 3 7 6 1 4 9 5 13 1155912 1792,40 €
03/04 4 CAEN 3 PRIX DE LIEUREY  Attelé 15 16 4 17 14 2 1 12 9 3 1495107 16428,50 €
04/04 1 CHANTILLY 7 PRIX SUZERAIN  Plat 11 2 7 6 15 13 14 1 10 12 941212 395,50 €
04/04 1 CHANTILLY 9 PRIX MONARQUE  Plat 12 10 8 2 9 3 5 15 11 4 741725 1833,50 €
04/04 2 SALON DE PROVENCE 8 PRIX DU CONSEIL GENERAL DES BO  Plat 11 5 10 3 12 4 13 1 7 2 961310 377,90 €
04/04 5 VINCENNES 1 PRIX OBERON  Attelé 14 13 9 15 1 5 7 3 10 11 13310412 1479,00 €
05/04 1 ANGERS 3 PRIX ROXANE GRIFF  Attelé 13 5 4 2 11 15 9 12 3 6 411539 8+ Gagnant 1766,50 €
05/04 4 ARGENTAN 1 PRIX EDOUARD POURET  Plat 5 3 8 11 4 1 6 2 14 13 614212 209,00 €
05/04 4 ARGENTAN 4 PRIX DE GOULET  Plat 3 14 5 10 1 2 9 6 4 8 610152 8 Gagnant 85,60 €
05/04 5 MARSEILLE VIVAUX 2 PRIX DE L'ISLE SUR LA SORGUE  Attelé 9 16 6 5 1 11 15 3 10 4 9116610 8+ Gagnant 1407,10 €
06/04 1 SAINT CLOUD 7 PRIX MY LOVE  Plat 7 12 6 3 4 11 2 9 1 5 117638 183,90 €
06/04 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DES ROUGES TERRES  Plat 9 10 7 15 16 12 14 2 3 4 1579810 1895,20 €
06/04 2 LA CAPELLE 8 PRIX LA CROIX BLANCHE - PINON  Attelé 16 6 15 10 14 13 12 3 11 2 5216153 768,30 €
06/04 3 SAINT GALMIER 1 REST.LA CHARPINIERE-PX PARCOUR  Attelé 3 11 4 14 2 10 6 1 7 12 836116 6013,00 €
07/04 1 VINCENNES 1 PRIX CEPHENS  Attelé 16 15 18 12 6 5 13 1 17 14 151712118 8+ Gagnant 528,60 €
07/04 4 COMPIEGNE 2 PRIX DU PALAIS IMPERIAL  Plat 6 12 11 8 9 1 10 3 13 7 76111310 8+ Gagnant 229,70 €
07/04 4 COMPIEGNE 7 PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE  Plat 6 5 7 8 12 4 10 3 9 1 5941113 657,80 €
07/04 6 TOULOUSE 2 PRIX DES PINS VERTS  Plat 6 3 5 4 11 2 7 1 14 9 642118 173,70 €
08/04 1 VINCENNES 5 PRIX D'AUBUSSON  Attelé 4 2 5 8 18 17 1 11 6 15 2415176 8+ Gagnant 65,10 €
08/04 1 VINCENNES 7 PRIX PAUL LEGUERNEY  Attelé 11 13 9 2 14 3 10 1 6 4 311968 651,40 €
08/04 3 NANCY 8 PRIX DU JOURNAL PARIS-TURF  Plat 11 1 16 8 15 14 3 9 5 6 51141112 2677,30 €
08/04 4 AUTEUIL 3 PRIX JEAN GRANEL  Obstacle 11 5 13 1 2 12 9 6 7 10 43131110 1494,10 €
09/04 1 CHANTILLY 5 PRIX LA FORCE  Plat 6 2 7 10 9 3 8 4 1 12 746121 8+ Gagnant 71,50 €
09/04 2 BEAUMONT DE LOMAGNE 9 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 1 18 3 12 15 4 11 17 13 9 118111613 116,50 €
09/04 4 MAUQUENCHY 1 PRIX DES ETABLISSEMENTS FREULE  Attelé 17 4 5 16 3 9 6 12 10 7 1751279 8+ Gagnant 216,50 €
09/04 4 MAUQUENCHY 5 PRIX HORSE WINNER  Attelé 10 3 13 9 14 6 11 5 7 8 10351314 8 Gagnant 110,80 €
10/04 1 MAISONS LAFFITTE 8 PRIX DU PARC DE MAISONS-LAFFIT  Plat 2 5 4 8 1 12 9 3 16 7 108391 1691,00 €
10/04 3 FEURS 8 PRIX RAYMOND GOLEO - YVAN BERG  Attelé 14 18 17 5 13 12 15 16 11 6 1613141112 8+ Gagnant 97,30 €
10/04 4 REIMS 1 GRAND PRIX DE REIMS  Attelé 12 4 3 2 6 9 11 7 8 10 12114102 8+ Gagnant 73,10 €
10/04 4 REIMS 2 PRIX DE VITTEL  Attelé 12 11 14 13 6 9 8 16 7 10 1371156 575,00 €
11/04 1 SAINT CLOUD 8 PRIX D'ENGHIEN  Plat 8 10 12 1 6 5 3 13 7 2 2512131 8+ Gagnant 1437,60 €
11/04 2 NANTES 5 PRIX HAIFA  Plat 10 6 4 14 9 11 12 13 3 5 591034 8+ Gagnant 200,00 €
11/04 2 NANTES 7 PRIX DE LA MORHONNIERE  Obstacle 4 9 12 1 2 6 13 5 11 8 1131294 7 Gagnant 47,40 €
11/04 5 VINCENNES 3 PRIX ALBIREO  Attelé 7 10 4 3 13 1 11 2 8 6 41012914 1010,50 €
12/04 1 LYON PARILLY 3 PRIX 120 ANS VOISIN- PRIX DU P  Attelé 5 6 2 7 1 14 4 10 11 15 610215 8 Gagnant 30,20 €
12/04 3 FONTAINEBLEAU 5 PRIX DU CENTRE D'ECOTOURISME D  Plat 8 3 1 17 4 2 6 13 9 12 115439 2506,70 €
12/04 3 FONTAINEBLEAU 7 PRIX DE L'ORVANNE  Plat 9 7 4 16 10 6 5 8 18 3 71812149 3587,60 €
12/04 3 FONTAINEBLEAU 8 PRIX DE LA FAISANDERIE  Plat 7 13 8 10 3 14 2 5 18 4 15216714 7640,80 €
13/04 1 AUTEUIL 6 PRIX NECOR  Obstacle 16 1 15 3 2 4 9 7 13 10 1682112 1781,80 €
13/04 1 AUTEUIL 9 PRIX ROSE LAUREL  Obstacle 5 3 4 9 6 7 12 8 13 10 1551298 2178,60 €
13/04 2 LE MANS 9 PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES  Attelé 1 6 2 18 15 12 8 3 9 17 2109118 211,70 €
13/04 4 LYON LA SOIE 1 GRAND PRIX DU PRINTEMPS  Attelé 15 3 7 13 4 16 14 12 5 11 15163613 1513,00 €
14/04 1 VINCENNES 4 PRIX ARIEL  Attelé 8 11 10 6 14 5 12 9 16 3 8951014 8 Gagnant 178,00 €
14/04 3 LA TESTE DE BUCH 6 PRIX JEAN BARDON  Plat 10 1 16 4 8 2 17 9 7 6 1026159 312,90 €
14/04 3 LA TESTE DE BUCH 8 PRIX ALAIN GASTON  Plat 2 1 5 16 7 3 13 10 6 18 1610243 3006,90 €
14/04 6 TOULOUSE 1 PRIX DES VIGNERONS DU GOLFE AN  Attelé 12 6 14 10 5 8 9 3 1 4 1271459 221,00 €
15/04 1 VINCENNES 4 PX.DE PLESTIN-LES-GREVES 30 JU  Attelé 6 4 18 13 5 14 10 17 7 2 171101812 5051,10 €
15/04 1 VINCENNES 6 PX.DE PLOUBALAY-LANCIEUX 27 AO  Attelé 8 7 13 17 5 15 3 11 10 1 81317711 8 Gagnant 153,60 €
15/04 3 BORDEAUX LE BOUSCAT 7 PRIX UCELLO II  Obstacle 5 1 4 8 6 3 2 7 12 11 46283 7 Gagnant 465,10 €
15/04 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DE LA CLARENCE  Attelé 16 6 10 15 2 5 7 12 3 8 6123810 8+ Gagnant 111,00 €
16/04 1 CHANTILLY 8 PRIX BEY  Plat 2 5 1 6 8 11 7 10 4 13 1110286 8 Gagnant 868,50 €
16/04 2 STRASBOURG 5 PRIX DE PAQUES  Plat 6 8 5 2 10 9 7 4 3 13 98476 8 Gagnant 177,70 €
16/04 4 CHARTRES 1 GRAND PRIX DE LA VILLE DE CHAR  Attelé 10 2 5 12 15 13 7 8 1 6 2815125 8 Gagnant 80,70 €
16/04 5 ECOMMOY 5 PRIX DE LA VILLE D'ECOMMOY  Attelé 14 18 16 13 11 6 1 8 3 4 1431311 8+ Gagnant 12128,80 €
17/04 1 AUTEUIL 8 PRIX DE PAU  Obstacle 2 5 14 8 4 1 3 15 6 11 263131 1603,70 €
17/04 3 CHERBOURG 7 GRAND PRIX DE CHERBOURG EN COT  Attelé 10 7 4 14 1 12 9 2 6 8 12111024 511,20 €
17/04 3 CHERBOURG 8 PRIX BAR PMU "LA FONTAINE MONT  Attelé 4 5 7 14 13 1 11 9 6 8 4513101 399,00 €
17/04 4 LE LION D ANGERS 4 PRIX DE LA FOIRE EXPOSITION D'  Plat 4 5 1 9 10 3 8 7 2 6 281119 2868,90 €
18/04 1 MAISONS LAFFITTE 6 PRIX DU CLOS DE CHALAIS  Plat 9 5 14 7 4 12 6 16 15 10 7165210 3390,70 €
18/04 2 CAVAILLON 7 PRIX DOMINIQUE ARRIU  Attelé 5 1 4 3 10 8 7 9 6 11 810357 7 Gagnant 49,50 €
18/04 3 CAEN 2 PRIX DE DEMOUVILLE  Attelé 15 17 14 8 7 2 18 3 1 16 131615512 23611,90 €
18/04 4 CHOLET 2 HANDICAP DE CHOLET  Plat 2 1 9 4 13 3 10 11 6 5 111469 8+ Gagnant 348,30 €
19/04 1 CORDEMAIS 3 PRIX DE LA VILLE DE SAVENAY  Attelé 7 10 6 13 1 3 11 8 9 12 7146123 876,50 €
19/04 1 CORDEMAIS 5 PRIX DE LA VILLE DE VIGNEUX  Attelé 12 4 5 6 13 3 10 2 11 8 368121 5635,70 €
19/04 4 SAINT CLOUD 1 PRIX DE LA LOMAGNE  Plat 9 10 1 14 12 2 5 6 7 13 129543 1337,50 €
19/04 4 SAINT CLOUD 3 PRIX DE LESCAR  Plat 1 7 10 9 3 5 6 13 2 4 971241 467,10 €
20/04 1 CHANTILLY 6 PRIX DU BU  Plat 3 6 8 12 2 13 10 16 4 9 891462 349,50 €
20/04 2 NANTES 6 PRIX DE LA VENDEE  Plat 11 1 5 4 3 2 10 6 9 12 319211 8+ Gagnant 132,50 €
20/04 4 ENGHIEN SOISY 1 PRIX DE LA PORTE DE SAINT-CLOU  Attelé 5 8 7 14 6 9 2 11 1 3 7911514 8 Gagnant 427,00 €
20/04 4 ENGHIEN SOISY 2 PRIX DE DURAS  Attelé 2 6 4 1 9 3 7 11 14 5 4118137 2872,00 €
21/04 1 VINCENNES 1 PRIX NEPTUNA  Attelé 9 12 11 5 3 2 7 8 4 10 12139117 434,40 €
21/04 3 MAURE DE BRETAGNE 9 PRIX TREBLEC  Attelé 10 14 4 8 11 18 16 15 5 1 4715214 3030,80 €
21/04 4 FONTAINEBLEAU 4 PRIX DE MORET SUR LOING  Plat 1 2 11 3 5 9 10 7 4 14 113254 2350,60 €
21/04 5 AUTEUIL 3 PRIX MAURICE DE NEXON  Obstacle 9 5 2 6 3 4 8 11 16 10 1721243 4573,10 €
22/04 1 ENGHIEN SOISY 4 PX DE LA VILLE DE SOISY-SS-MON  Attelé 6 5 11 8 15 14 1 7 13 12 46582 63,70 €
22/04 1 ENGHIEN SOISY 6 PRIX VILLE D'ENGHIEN-LES-BAINS  Attelé 1 2 15 11 14 12 13 7 5 3 7214115 8 Gagnant 72,10 €
22/04 3 CHATEAUBRIANT 6 PRIX DE CLAIREFONTAINE  Plat 10 13 3 2 9 1 15 12 7 11 101411315 6152,40 €
22/04 5 MARSEILLE VIVAUX 1 PRIX BARTHELEMY JEAN ET HENRI  Plat 2 4 5 11 12 8 7 3 6 1 4117125 7 Gagnant 35,30 €
23/04 1 SAINT CLOUD 5 PRIX DES PYRENEES ATLANTIQUES  Plat 1 3 2 10 5 4 8 6 17 14 1817317 10611,60 €
23/04 1 SAINT CLOUD 7 PRIX DES PYRENEES ORIENTALES  Plat 10 13 5 9 4 1 8 14 3 7 137214 708,10 €
23/04 2 SAINT BRIEUC 8 PRIX JAG DE BELLOUET  Attelé 14 5 2 6 11 4 13 7 8 1 1081425 115,60 €
23/04 2 SAINT BRIEUC 9 PRIX SAINT-BRIEUC D'ARMOR AGGL  Attelé 8 10 3 11 9 4 12 1 14 13 839124 7 Gagnant 21,80 €
24/04 1 COMPIEGNE 5 PRIX DE FLEURUS  Plat 4 3 2 7 1 5 8 9 10 11 423117 8+ Gagnant 69,20 €
24/04 1 COMPIEGNE 8 PRIX DU THEATRE FRANCAIS  Plat 5 10 6 3 7 9 15 4 1 14 17516115 1920,80 €
24/04 3 MARSEILLE BORELY 8 PRIX DE MARTIGUES  Attelé 3 8 9 13 14 7 6 2 16 12 3413145 705,30 €
24/04 4 MESLAY DU MAINE 2 PRIX DE LA CHALOPINIERE  Attelé 14 15 4 5 1 9 12 8 7 13 3715164 407,10 €
25/04 1 MAISONS LAFFITTE 4 PRIX DE LA GENEVRAYE  Plat 3 2 4 7 8 9 1 6 12 5 473910 240,50 €
25/04 2 NANCY 8 PRIX DES DEPARTEMENTS LORRAINS  Plat 10 1 2 6 8 13 9 5 7 12 8710312 217,00 €
25/04 3 LYON PARILLY 1 PRIX DU ROUSSILLON  Attelé 7 15 13 6 4 14 3 5 9 8 13412615 2446,30 €
25/04 5 VINCENNES 3 PRIX MASINA  Attelé 1 5 6 3 9 2 4 12 7 8 210468 608,90 €
26/04 1 TOULOUSE 3 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 1 5 10 9 15 8 16 11 14 4 124598 483,00 €
26/04 4 CAEN 1 PRIX DE BEAUCHENE  Attelé 12 16 5 11 7 13 8 2 4 3 784214 18320,10 €
26/04 4 CAEN 2 PRIX DE MONTIGNY  Attelé 13 4 5 11 1 9 14 15 6 3 712314 783,70 €
26/04 4 CAEN 5 PRIX DE BRETTEVILLE (GR B)  Attelé 10 6 9 14 7 12 13 16 2 5 1115925 11665,30 €
27/04 2 TOULOUSE 7 PRIX BOEING DU BOCAGE  Attelé 14 12 15 3 7 4 9 5 11 8 3128911 8+ Gagnant 4318,90 €
27/04 3 SALON DE PROVENCE 3 PRIX DE L'ISLE SUR SORGUE  Plat 4 2 1 8 11 5 12 6 13 14 135429 1301,30 €
27/04 4 LAVAL 1 PRIX LOUIS BAUDRON  Attelé 12 11 6 4 14 9 15 13 8 16 4129148 8+ Gagnant 1050,80 €
27/04 4 LAVAL 2 PRIX THIERRY DENUAULT  Attelé 11 9 3 8 14 15 10 6 7 16 11153516 333,30 €
28/04 1 VINCENNES 1 PRIX MAGINUS  Attelé 12 8 13 9 11 7 4 5 2 1 12117138 6 Gagnant 76,00 €
28/04 1 VINCENNES 5 PRIX CLAUDIA  Attelé 7 12 9 14 3 5 16 11 6 10 10712162 1490,00 €
28/04 4 FONTAINEBLEAU 6 PRIX DE BOIS LE ROI  Plat 16 2 10 11 8 3 1 5 4 6 4315817 14298,20 €
28/04 5 LA TESTE DE BUCH 2 COUPE DE LA COBAS  Plat 1 4 7 2 14 6 12 15 13 9 71141512 8 Gagnant 143,40 €
29/04 1 AUTEUIL 8 PRIX ROGER DUCHENE GRAND PRIX  Obstacle 7 6 18 5 3 15 17 10 4 2 3122511 25832,20 €
29/04 3 LYON PARILLY 6 PRIX DE SAINT-CYR AU MONT D'OR  Plat 9 2 6 11 12 4 7 3 1 5 4611910 287,20 €
29/04 4 ARGENTAN 1 PRIX OSARUS TROT  Attelé 5 13 11 4 8 3 6 14 12 7 81461312 8+ Gagnant 114,60 €
29/04 4 ARGENTAN 2 CRITERIUM DE VITESSE DE BASSE  Attelé 4 1 7 10 13 8 3 5 16 2 514137 8 Gagnant 58,50 €
30/04 1 CHANTILLY 6 PRIX DU PAVE DE THIERS  Plat 6 12 3 11 8 5 10 4 2 15 1185710 1213,50 €
30/04 2 CHOLET 9 PRIX ASIA STORE  Attelé 12 4 13 1 2 5 9 11 10 7 1245910 8+ Gagnant 415,00 €
30/04 4 LE LION D ANGERS 3 PRIX DE MONTREUIL SUR MAINE  Plat 4 11 15 7 5 12 14 2 1 9 1141281 1333,90 €
30/04 5 EAUZE 4 GRAND PRIX D'EAUZE ET DE L'ARM  Attelé 6 15 9 12 2 4 1 16 7 8 156794 8+ Gagnant 159,20 €

Résultats et rapports au couplé du pick5

Pronostiqués : 120 - Gagnés : 59 - Réussite : 49.17% dont celui du 19/04 à 449.10 € !
COUPLE DU PICK5 Type Pronostics Arrivée Rapports pour 1.5€
Date R Hippodrome C Nom course 1 2 3 4 5 1 2 3 Gagnant Placé12 Placé13 Placé23
01/04 1 AUTEUIL 4 PRIX GUY HUNAULT  Obstacle 1 3 12 2 5 34825,20 €10,80 €9,30 €17,55 €
01/04 1 AUTEUIL 8 PRIX KASHNIL  Obstacle 2 6 14 3 10 81356,25 €21,00 €16,05 €10,35 €
01/04 3 CAEN 9 PRIX D'HEULAND  Attelé 16 11 9 15 3 3161537,50 €15,75 €13,35 €12,75 €
01/04 4 LAVAL 1 PRIX QUEILA GEDE  Attelé 9 6 17 16 4 69412,90 €7,05 €51,90 €54,15 €
02/04 1 SAINT CLOUD 5 PRIX EDMOND BLANC  Plat 6 1 4 8 3 26326,70 €9,90 €9,45 €13,95 €
02/04 1 SAINT CLOUD 6 PRIX DE MALIDOR  Plat 7 4 11 8 10 16106159,00 €44,85 €61,50 €15,15 €
02/04 4 REIMS 3 GRAND PRIX DE L'HIPPODROME DE  Attelé 11 14 10 4 12 118331,80 €13,95 €15,60 €60,60 €
02/04 5 NIMES 4 GRAND PRIX DE LA VILLE DE NIME  Attelé 2 5 8 12 13 1662553,20 €118,95 €12,30 €20,40 €
03/04 1 CHANTILLY 3 PRIX DE L'AIRE CANTILIENNE  Plat 4 14 2 6 7 114764,20 €23,55 €19,50 €19,95 €
03/04 1 CHANTILLY 6 PRIX DES CARRIERES  Plat 6 12 3 4 2 1561155,85 €46,95 €79,35 €29,55 €
03/04 4 CAEN 2 PRIX DE CAUDEBEC  Attelé 15 11 3 7 9 115525,50 €12,30 €30,45 €20,25 €
03/04 4 CAEN 3 PRIX DE LIEUREY  Attelé 15 16 4 17 12 1495356,55 €74,55 €67,65 €61,35 €
04/04 1 CHANTILLY 7 PRIX SUZERAIN  Plat 11 2 7 6 13 9412403,80 €110,55 €80,40 €40,35 €
04/04 1 CHANTILLY 9 PRIX MONARQUE  Plat 12 10 8 2 3 7417118,50 €37,95 €73,80 €53,40 €
04/04 2 SALON DE PROVENCE 8 PRIX DU CONSEIL GENERAL DES BO  Plat 11 5 10 3 4 961164,70 €46,65 €36,15 €31,50 €
04/04 5 VINCENNES 1 PRIX OBERON  Attelé 14 13 9 15 5 1331011,70 €6,60 €12,75 €28,35 €
05/04 1 ANGERS 3 PRIX ROXANE GRIFF  Attelé 13 5 4 2 9 411543,35 €14,40 €5,40 €8,85 €
05/04 4 ARGENTAN 1 PRIX EDOUARD POURET  Plat 5 3 8 11 6 61421,00 €8,70 €14,10 €13,80 €
05/04 4 ARGENTAN 4 PRIX DE GOULET  Plat 3 14 5 10 9 610166,60 €20,85 €24,30 €8,10 €
05/04 5 MARSEILLE VIVAUX 2 PRIX DE L'ISLE SUR LA SORGUE  Attelé 9 16 6 5 15 9116173,40 €48,15 €21,30 €195,30 €
06/04 1 SAINT CLOUD 7 PRIX MY LOVE  Plat 7 12 6 3 9 117638,85 €13,05 €25,05 €7,65 €
06/04 1 SAINT CLOUD 8 PRIX DES ROUGES TERRES  Plat 9 10 7 15 2 1579129,00 €48,15 €27,90 €28,50 €
06/04 2 LA CAPELLE 8 PRIX LA CROIX BLANCHE - PINON  Attelé 16 6 15 10 3 5216101,55 €31,05 €17,55 €19,65 €
06/04 3 SAINT GALMIER 1 REST.LA CHARPINIERE-PX PARCOUR  Attelé 3 11 4 14 1 83647,40 €18,30 €21,45 €15,30 €
07/04 1 VINCENNES 1 PRIX CEPHENS  Attelé 16 15 18 12 5 15171218,15 €7,05 €21,60 €47,10 €
07/04 4 COMPIEGNE 2 PRIX DU PALAIS IMPERIAL  Plat 6 12 11 8 1 761164,05 €24,30 €21,60 €6,60 €
07/04 4 COMPIEGNE 7 PRIX DE L'IMPERATRICE EUGENIE  Plat 6 5 7 8 4 59416,65 €7,65 €8,25 €16,65 €
07/04 6 TOULOUSE 2 PRIX DES PINS VERTS  Plat 6 3 5 4 2 64251,75 €17,40 €9,60 €21,45 €
08/04 1 VINCENNES 5 PRIX D'AUBUSSON  Attelé 4 2 5 8 1 24155,55 €4,05 €10,20 €11,25 €
08/04 1 VINCENNES 7 PRIX PAUL LEGUERNEY  Attelé 11 13 9 2 10 311972,60 €22,50 €27,45 €10,95 €
08/04 3 NANCY 8 PRIX DU JOURNAL PARIS-TURF  Plat 11 1 16 8 3 511420,55 €9,75 €29,25 €28,50 €
08/04 4 AUTEUIL 3 PRIX JEAN GRANEL  Obstacle 11 5 13 1 9 4313186,60 €48,15 €40,20 €34,80 €
09/04 1 CHANTILLY 5 PRIX LA FORCE  Plat 6 2 7 10 4 74627,90 €7,95 €4,20 €7,80 €
09/04 2 BEAUMONT DE LOMAGNE 9 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC  Attelé 1 18 3 12 17 118117,95 €4,50 €6,60 €7,35 €
09/04 4 MAUQUENCHY 1 PRIX DES ETABLISSEMENTS FREULE  Attelé 17 4 5 16 12 1751225,50 €10,20 €7,05 €19,50 €
09/04 4 MAUQUENCHY 5 PRIX HORSE WINNER  Attelé 10 3 13 9 5 103512,15 €6,90 €11,40 €28,80 €
10/04 1 MAISONS LAFFITTE 8 PRIX DU PARC DE MAISONS-LAFFIT  Plat 2 5 4 8 12 1083231,15 €73,20 €116,85 €42,30 €
10/04 3 FEURS 8 PRIX RAYMOND GOLEO - YVAN BERG  Attelé 14 18 17 5 12 16131456,10 €15,60 €10,95 €5,85 €
10/04 4 REIMS 1 GRAND PRIX DE REIMS  Attelé 12 4 3 2 9 1211418,90 €7,05 €3,60 €16,35 €
10/04 4 REIMS 2 PRIX DE VITTEL  Attelé 12 11 14 13 8 1371158,50 €16,80 €7,80 €26,10 €
11/04 1 SAINT CLOUD 8 PRIX D'ENGHIEN  Plat 8 10 12 1 3 251242,15 €27,90 €27,30 €19,20 €19,65 €
11/04 2 NANTES 5 PRIX HAIFA  Plat 10 6 4 14 12 5910167,40 €40,20 €16,05 €17,25 €
11/04 2 NANTES 7 PRIX DE LA MORHONNIERE  Obstacle 4 9 12 1 13 1131255,80 €17,70 €18,30 €13,05 €
11/04 5 VINCENNES 3 PRIX ALBIREO  Attelé 7 10 4 3 11 410128,55 €5,55 €16,35 €21,00 €
12/04 1 LYON PARILLY 3 PRIX 120 ANS VOISIN- PRIX DU P  Attelé 5 6 2 7 10 610235,10 €11,40 €7,35 €8,85 €
12/04 3 FONTAINEBLEAU 5 PRIX DU CENTRE D'ECOTOURISME D  Plat 8 3 1 17 13 1154307,50 €77,40 €7,95 €121,65 €
12/04 3 FONTAINEBLEAU 7 PRIX DE L'ORVANNE  Plat 9 7 4 16 8 7181296,30 €28,80 €69,45 €81,60 €
12/04 3 FONTAINEBLEAU 8 PRIX DE LA FAISANDERIE  Plat 7 13 8 10 5 15216112,65 €45,75 €325,65 €219,30 €
13/04 1 AUTEUIL 6 PRIX NECOR  Obstacle 16 1 15 3 4 1682157,05 €48,45 €9,90 €73,50 €
13/04 1 AUTEUIL 9 PRIX ROSE LAUREL  Obstacle 5 3 4 9 7 15512428,85 €91,35 €165,60 €14,25 €
13/04 2 LE MANS 9 PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES  Attelé 1 6 2 18 12 210933,45 €15,75 €15,75 €48,60 €
13/04 4 LYON LA SOIE 1 GRAND PRIX DU PRINTEMPS  Attelé 15 3 7 13 16 1516320,55 €9,75 €8,25 €23,85 €
14/04 1 VINCENNES 4 PRIX ARIEL  Attelé 8 11 10 6 12 89532,70 €13,95 €36,15 €66,75 €
14/04 3 LA TESTE DE BUCH 6 PRIX JEAN BARDON  Plat 10 1 16 4 2 102617,55 €8,25 €22,80 €26,85 €
14/04 3 LA TESTE DE BUCH 8 PRIX ALAIN GASTON  Plat 2 1 5 16 13 1610244,40 €16,80 €23,25 €31,20 €
14/04 6 TOULOUSE 1 PRIX DES VIGNERONS DU GOLFE AN  Attelé 12 6 14 10 9 1271484,90 €23,85 €6,45 €27,45 €
15/04 1 VINCENNES 4 PX.DE PLESTIN-LES-GREVES 30 JU  Attelé 6 4 18 13 17 17110106,50 €40,35 €27,15 €64,95 €
15/04 1 VINCENNES 6 PX.DE PLOUBALAY-LANCIEUX 27 AO  Attelé 8 7 13 17 11 813177,35 €4,95 €10,20 €19,95 €
15/04 3 BORDEAUX LE BOUSCAT 7 PRIX UCELLO II  Obstacle 5 1 4 8 7 46250,40 €18,90 €8,85 €26,55 €
15/04 5 LE CROISE LAROCHE 1 PRIX DE LA CLARENCE  Attelé 16 6 10 15 12 612313,95 €6,60 €10,20 €14,40 €
16/04 1 CHANTILLY 8 PRIX BEY  Plat 2 5 1 6 11 11102205,80 €77,10 €40,95 €19,65 €
16/04 2 STRASBOURG 5 PRIX DE PAQUES  Plat 6 8 5 2 4 98428,50 €10,80 €12,75 €12,90 €
16/04 4 CHARTRES 1 GRAND PRIX DE LA VILLE DE CHAR  Attelé 10 2 5 12 13 281528,65 €11,55 €16,95 €11,55 €
16/04 5 ECOMMOY 5 PRIX DE LA VILLE D'ECOMMOY  Attelé 14 18 16 13 6 143750,00 €186,45 €312,00 €59,25 €
17/04 1 AUTEUIL 8 PRIX DE PAU  Obstacle 2 5 14 8 3 26344,70 €18,00 €20,55 €34,50 €
17/04 3 CHERBOURG 7 GRAND PRIX DE CHERBOURG EN COT  Attelé 10 7 4 14 9 121110279,00 €74,55 €14,70 €31,80 €
17/04 3 CHERBOURG 8 PRIX BAR PMU "LA FONTAINE MONT  Attelé 4 5 7 14 1 451310,50 €5,55 €21,45 €56,25 €
17/04 4 LE LION D ANGERS 4 PRIX DE LA FOIRE EXPOSITION D'  Plat 4 5 1 9 3 2811134,55 €34,05 €84,45 €72,30 €
18/04 1 MAISONS LAFFITTE 6 PRIX DU CLOS DE CHALAIS  Plat 9 5 14 7 16 7165214,20 €72,15 €19,35 €59,85 €
18/04 2 CAVAILLON 7 PRIX DOMINIQUE ARRIU  Attelé 5 1 4 3 7 81037,05 €4,20 €16,35 €18,75 €
18/04 3 CAEN 2 PRIX DE DEMOUVILLE  Attelé 15 17 14 8 3 131615718,95 €183,00 €50,85 €8,10 €
18/04 4 CHOLET 2 HANDICAP DE CHOLET  Plat 2 1 9 4 11 111469,90 €24,15 €6,90 €31,50 €
